รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 1/2569

รายชื่อนักเรียนชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 4/7

40

# เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล นักเรียน ชั้น/ห้อง ชุมนุมที่เลือก วันเวลา
1 30743 นายปุณณวิช ตรีวิเศษ มัธยมศึกษาปีที่ 4/7 พละศึกษา 26 พ.ค. 2569 10.00
2 30812 นายณัฐภัทร คังดงเค็ง มัธยมศึกษาปีที่ 4/7 ภาษาไทย 28 พ.ค. 2569 12.31
3 30847 นายชนะพล กล้าหาญ มัธยมศึกษาปีที่ 4/7 ภาษาอังกฤษ 29 พ.ค. 2569 09.05
4 30885 นายจักรภัทร สมศรีดา มัธยมศึกษาปีที่ 4/7 พละศึกษา 26 พ.ค. 2569 10.00
5 30887 นายชโนดม รัดจันทอง มัธยมศึกษาปีที่ 4/7 พละศึกษา 26 พ.ค. 2569 10.00
6 30928 นายธีรภัทร สุวรรณ์ มัธยมศึกษาปีที่ 4/7 เทคโนโลยี 28 พ.ค. 2569 13.20
7 33229 นายธนวัฒน์ สุขสนิท มัธยมศึกษาปีที่ 4/7 สุขศึกษาและพลศึกษา 28 พ.ค. 2569 13.30
8 33230 นายธัญภูมิ เจริญรัมย์ มัธยมศึกษาปีที่ 4/7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 28 พ.ค. 2569 12.30
9 33231 นายปริญญาวัฒน์ จันศักดา มัธยมศึกษาปีที่ 4/7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 26 พ.ค. 2569 10.00
10 33232 นายพิชยดนย์ ฝั้นคำปวง มัธยมศึกษาปีที่ 4/7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 28 พ.ค. 2569 12.32
11 33233 นายสิริวัชญ์ วงค์คำจันทร์ มัธยมศึกษาปีที่ 4/7 ศิลปะ (นาฏศิลป์) 28 พ.ค. 2569 12.45
12 33234 นายหฤทย์ ผุดผ่อง มัธยมศึกษาปีที่ 4/7 ศิลปะ (ดนตรี) 26 พ.ค. 2569 10.00
13 30683 นางสาวณัฐณิชา กงพะลี มัธยมศึกษาปีที่ 4/7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 28 พ.ค. 2569 13.01
14 30686 นางสาวนิศารัตน์ บวชสันเทียะ มัธยมศึกษาปีที่ 4/7 ภาษาไทย(ภาษาสื่อสารผ่านภาพยนต์) 26 พ.ค. 2569 10.00
15 30789 นางสาวกัลยากรณ์ กาลัยมะเณย์ มัธยมศึกษาปีที่ 4/7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 28 พ.ค. 2569 12.46
16 30800 นางสาวพิชญานิน บุญนำ มัธยมศึกษาปีที่ 4/7 ภาษาไทย(ภาษาสื่อสารผ่านภาพยนต์) 26 พ.ค. 2569 10.00
17 30902 นางสาวกุลภรณ์ หล้าพรม มัธยมศึกษาปีที่ 4/7 ภาษาไทย 28 พ.ค. 2569 12.36
18 30918 นางสาววารุณี เชาระกำ มัธยมศึกษาปีที่ 4/7 วิทยาศาสตร์ (เคมี) 28 พ.ค. 2569 15.51
19 30921 นางสาวสุชัญญา แจนอาสา มัธยมศึกษาปีที่ 4/7 วิทยาศาสตร์ (เคมี) 28 พ.ค. 2569 12.44
20 30923 นางสาวอัจฉริญา เกไธสง มัธยมศึกษาปีที่ 4/7 วิทยาศาสตร์ (เคมี) 28 พ.ค. 2569 13.19
21 30951 นางสาวพนิดา โพธ์บุตร มัธยมศึกษาปีที่ 4/7 ภาษาไทย(ภาษาสื่อสารผ่านภาพยนต์) 26 พ.ค. 2569 10.00
22 30953 นางสาวรัญจ์นภัส พลพวก มัธยมศึกษาปีที่ 4/7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 28 พ.ค. 2569 13.57
23 30956 นางสาววัชราภรณ์ แสนมี มัธยมศึกษาปีที่ 4/7 วิทยาศาสตร์ (Gen science) 26 พ.ค. 2569 10.00
24 30957 นางสาวศิริวิภา พาสนิท มัธยมศึกษาปีที่ 4/7 ภาษาไทย(ภาษาสื่อสารผ่านภาพยนต์) 26 พ.ค. 2569 10.00
25 30958 นางสาวสมัชญา ประสานศักดิ์ มัธยมศึกษาปีที่ 4/7 ภาษาไทย(ภาษาสื่อสารผ่านภาพยนต์) 26 พ.ค. 2569 10.00
26 30991 นางสาวปิยะฉัตร นาลา มัธยมศึกษาปีที่ 4/7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 28 พ.ค. 2569 14.02
27 31050 นางสาวกชกร คลังดงเค็ง มัธยมศึกษาปีที่ 4/7 วิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา) 26 พ.ค. 2569 10.00
28 31054 นางสาวเกวรินทร์ จาหรี มัธยมศึกษาปีที่ 4/7 ภาษาไทย(ภาษาสื่อสารผ่านภาพยนต์) 26 พ.ค. 2569 10.00
29 31074 นางสาวพัชราภา ภูสง่า มัธยมศึกษาปีที่ 4/7 ภาษาไทย(ภาษาสื่อสารผ่านภาพยนต์) 26 พ.ค. 2569 10.00
30 31081 นางสาวสิริยากร ศรีวงษา มัธยมศึกษาปีที่ 4/7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 28 พ.ค. 2569 13.25
31 33235 นางสาวกุลริศา เศษศรี มัธยมศึกษาปีที่ 4/7 เทคโนโลยี 28 พ.ค. 2569 12.25
32 33236 นางสาวเกศสุดา เลนคำมี มัธยมศึกษาปีที่ 4/7 ภาษาอังกฤษ ( Easy English) 28 พ.ค. 2569 15.08
33 33237 นางสาวณัฐพร ทุมมี มัธยมศึกษาปีที่ 4/7 วิทยาศาสตร์ (เคมี) 28 พ.ค. 2569 12.51
34 33238 นางสาวทิฆัมพร เดชชัย มัธยมศึกษาปีที่ 4/7 เทคโนโลยี 28 พ.ค. 2569 11.00
35 33239 นางสาวนิลภัทร ปาจัด มัธยมศึกษาปีที่ 4/7 เทคโนโลยี 28 พ.ค. 2569 12.04
36 33240 นางสาวพจน์ชนัน ไชยเดช มัธยมศึกษาปีที่ 4/7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 28 พ.ค. 2569 13.00
37 33241 นางสาวมนัญชยา มโนวรรณ์ มัธยมศึกษาปีที่ 4/7 ภาษาอังกฤษ ( Easy English) 28 พ.ค. 2569 15.07
38 33242 นางสาววรรณวิสา สาลัน มัธยมศึกษาปีที่ 4/7 วิทยาศาสตร์ (เคมี) 30 พ.ค. 2569 13.29
39 33243 นางสาววิลาสินี บุญไธสง มัธยมศึกษาปีที่ 4/7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 28 พ.ค. 2569 14.02
40 33244 นางสาวสุชิตรา ปาละโค มัธยมศึกษาปีที่ 4/7 เทคโนโลยี 28 พ.ค. 2569 11.00
โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร
เขตพื้นที่ สพม.มหาสารคาม
ที่อยู่ 330 หมู่ 16 ต.ปะหลาน อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม 44110
โทร.088-5731301 , เมล์ [email protected]