รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 1/2569

รายชื่อนักเรียนชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 4/5

38

# เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล นักเรียน ชั้น/ห้อง ชุมนุมที่เลือก วันเวลา
1 30668 นายพิชยดนย์ แก้วสวัสดิ์ มัธยมศึกษาปีที่ 4/5 คณิตศาสตร์(หมากฮอสไทย) 28 พ.ค. 2569 14.21
2 30704 นายณัฐภัทร บุญธิแสง มัธยมศึกษาปีที่ 4/5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 28 พ.ค. 2569 13.41
3 30750 นายอภิชัย เที่ยงผดุง มัธยมศึกษาปีที่ 4/5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 28 พ.ค. 2569 13.31
4 30771 นายกิตตินันท์ สระบัว มัธยมศึกษาปีที่ 4/5 วิทยาศาสตร์ (ดาราศาสตร์กับภาพยนต์) 29 พ.ค. 2569 20.41
5 30773 นายณัฐกรณ์ เขียวอุดสา มัธยมศึกษาปีที่ 4/5 ภาษาไทย (ประชาสัมพันธ์) 26 พ.ค. 2569 10.00
6 30816 นายปานเทพ จือศานติ มัธยมศึกษาปีที่ 4/5 วิทยาศาสตร์ (ดาราศาสตร์กับภาพยนต์) 29 พ.ค. 2569 20.59
7 30891 นายณัฐพล อุดมพันธ์ มัธยมศึกษาปีที่ 4/5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 28 พ.ค. 2569 13.42
8 30977 นายวัฒนชัย ประหาวงษ์ มัธยมศึกษาปีที่ 4/5 คณิตศาสตร์(หมากฮอสไทย) 28 พ.ค. 2569 14.14
9 31949 นางสาวกมลวรรณ รามมะมะ มัธยมศึกษาปีที่ 4/5 ภาษาไทย 28 พ.ค. 2569 12.32
10 33194 นายชนันธร มุ่งเครือกลาง มัธยมศึกษาปีที่ 4/5 คณิตศาสตร์(บริดจ์คลับ Bridge club) 26 พ.ค. 2569 10.30
11 33195 นายทฤษฎี ศรีเชียงสา มัธยมศึกษาปีที่ 4/5 สุขศึกษาและพลศึกษา 28 พ.ค. 2569 13.07
12 33196 นายธีระศักดิ์ คงทะนง มัธยมศึกษาปีที่ 4/5 คณิตศาสตร์(ตะลุยโจทย์คณิต) 29 พ.ค. 2569 07.39
13 33197 นายปิยภูมิ สมอาษา มัธยมศึกษาปีที่ 4/5 วิทยาศาสตร์ (Gen science) 28 พ.ค. 2569 13.41
14 33198 นายภัครพงษ์ สิงมาดา มัธยมศึกษาปีที่ 4/5 เทคโนโลยี 28 พ.ค. 2569 13.00
15 33199 นายภูตะวัน เกษรเกษ มัธยมศึกษาปีที่ 4/5 ศิลปะ (นาฏศิลป์) 26 พ.ค. 2569 19.09
16 33200 นายอนุชิต ขจิตนพคุณ มัธยมศึกษาปีที่ 4/5 สุขศึกษา 28 พ.ค. 2569 13.20
17 30693 นางสาววาสนา ทองพูล มัธยมศึกษาปีที่ 4/5 ภาษาไทย 26 พ.ค. 2569 10.00
18 30725 นางสาวมณัฐศินี อุทปา มัธยมศึกษาปีที่ 4/5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 28 พ.ค. 2569 12.20
19 30733 นางสาวอาทิตยา วัดวงค์ษา มัธยมศึกษาปีที่ 4/5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 28 พ.ค. 2569 12.44
20 30768 นางสาววารุพรรณ จันทรา มัธยมศึกษาปีที่ 4/5 พลศึกษา 28 พ.ค. 2569 12.17
21 30770 นางสาวอรจิรา พรมวงค์ มัธยมศึกษาปีที่ 4/5 พลศึกษา 28 พ.ค. 2569 12.58
22 30798 นางสาวปัทมพร เกษกุล มัธยมศึกษาปีที่ 4/5 พลศึกษา 28 พ.ค. 2569 12.40
23 30802 นางสาววิชญาดา กิจนอก มัธยมศึกษาปีที่ 4/5 ศิลปะ (ทัศนศิลป์) 26 พ.ค. 2569 10.00
24 30827 นางสาวเกวลิน เอ้นแคน มัธยมศึกษาปีที่ 4/5 อุตสาหกรรม(ประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติ) 26 พ.ค. 2569 10.00
25 30831 นางสาวญานิน ศรีทอง มัธยมศึกษาปีที่ 4/5 วิทยาศาสตร์ (ดาราศาสตร์กับภาพยนต์) 28 พ.ค. 2569 12.41
26 30833 นางสาวธนิษฐา สอนวงษ์แก้ว มัธยมศึกษาปีที่ 4/5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 28 พ.ค. 2569 13.32
27 30905 นางสาวชญาภรณ์ ศรีนวล มัธยมศึกษาปีที่ 4/5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 28 พ.ค. 2569 13.26
28 30915 นางสาวพิชญาภัค พุชะโลนา มัธยมศึกษาปีที่ 4/5 ภาษาไทย 26 พ.ค. 2569 10.00
29 30986 นางสาวณัฐทิวา บัณฑิต มัธยมศึกษาปีที่ 4/5 ภาษาไทย 26 พ.ค. 2569 10.00
30 33201 นางสาวธนัชพร รัตรองใต้ มัธยมศึกษาปีที่ 4/5 คณิตศาสตร์(คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน) 28 พ.ค. 2569 17.28
31 33202 นางสาวธีฆัมพร ผาสุข มัธยมศึกษาปีที่ 4/5 พลศึกษา 28 พ.ค. 2569 12.24
32 33203 นางสาวศิริรัตน์ พูลวงค์ มัธยมศึกษาปีที่ 4/5 ภาษาต่างประเทศ (ลิ่ว ลิ่ว ลิ่ว เรียนจีนกันเกอะ) 28 พ.ค. 2569 13.56
33 33204 นางสาวอรัชพร สีลาดเลา มัธยมศึกษาปีที่ 4/5 ภาษาไทย 26 พ.ค. 2569 10.00
34 33205 นางสาวอุมาภรณ์ ยศปัญญา มัธยมศึกษาปีที่ 4/5 วิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา) 28 พ.ค. 2569 15.00
35 33292 นางสาวดานา ทัพนันท์ มัธยมศึกษาปีที่ 4/5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 26 พ.ค. 2569 10.00
36 33293 นางสาวปาณิสรา คงทรง มัธยมศึกษาปีที่ 4/5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 26 พ.ค. 2569 10.00
37 33302 นางสาวแก้วสิริพร พิมพ์สุวรรณ มัธยมศึกษาปีที่ 4/5 วิทยาศาสตร์ (Gen science) 28 พ.ค. 2569 13.40
38 30674 นายสิทธิกรณ์ สงศิริ มัธยมศึกษาปีที่ 4/5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 28 พ.ค. 2569 14.06
โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร
เขตพื้นที่ สพม.มหาสารคาม
ที่อยู่ 330 หมู่ 16 ต.ปะหลาน อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม 44110
โทร.088-5731301 , เมล์ [email protected]