รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 1/2569

รายชื่อนักเรียนชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

38

# เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล นักเรียน ชั้น/ห้อง ชุมนุมที่เลือก วันเวลา
1 30667 นายพชรวัฒน์ หงษา มัธยมศึกษาปีที่ 4/2 คณิตศาสตร์(มินิบริดจ์) 3 มิ.ย. 2569 11.10
2 30707 นายปวีณ์กร เหง่าโพธิ์ศรี มัธยมศึกษาปีที่ 4/2 ภาษาไทย 28 พ.ค. 2569 12.43
3 30810 นายชฎาธร พิมพิลา มัธยมศึกษาปีที่ 4/2 คณิตศาสตร์(ตะลุยโจทย์คณิต) 1 มิ.ย. 2569 15.27
4 30860 นายหนึ่ง มั่นหมาย มัธยมศึกษาปีที่ 4/2 คณิตศาสตร์(มินิบริดจ์) 3 มิ.ย. 2569 11.10
5 30964 นายกฤติเดช ผิวเงิน มัธยมศึกษาปีที่ 4/2 คณิตศาสตร์(มินิบริดจ์) 3 มิ.ย. 2569 11.10
6 31021 นายอดุลวิทย์ อุไรโคตร มัธยมศึกษาปีที่ 4/2 คณิตศาสตร์(ตะลุยโจทย์คณิต) 1 มิ.ย. 2569 15.27
7 31022 นายอภิรักษ์ พงษ์สมศักดิ์ มัธยมศึกษาปีที่ 4/2 คณิตศาสตร์(ตะลุยโจทย์คณิต) 28 พ.ค. 2569 21.48
8 31044 นายกฤตภาส ผ่องสีงาม มัธยมศึกษาปีที่ 4/2 คณิตศาสตร์(มินิบริดจ์) 3 มิ.ย. 2569 11.11
9 31047 นายชิษณุพงศ์ อันทรินทร์ มัธยมศึกษาปีที่ 4/2 คณิตศาสตร์(มินิบริดจ์) 3 มิ.ย. 2569 11.11
10 33155 นายกฤษฎา ศรีนวลจันทร์ มัธยมศึกษาปีที่ 4/2 คณิตศาสตร์(มินิบริดจ์) 3 มิ.ย. 2569 11.11
11 33156 นายจอมทอง โพธิ์เงิน มัธยมศึกษาปีที่ 4/2 วิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา) 31 พ.ค. 2569 20.15
12 33157 นายณรงค์วิชญ์ ชมสา มัธยมศึกษาปีที่ 4/2 คณิตศาสตร์(มินิบริดจ์) 3 มิ.ย. 2569 11.11
13 33158 นายภานุวัฒน์ ประจวบสุข มัธยมศึกษาปีที่ 4/2 คณิตศาสตร์(หมากรุกไทย1) 28 พ.ค. 2569 15.28
14 33159 นายศุภณัฐ ประทุมทอง มัธยมศึกษาปีที่ 4/2 คณิตศาสตร์(มินิบริดจ์) 3 มิ.ย. 2569 11.12
15 33160 นายสิริวัฒน์ แก้วหลุบเลา มัธยมศึกษาปีที่ 4/2 คณิตศาสตร์(มินิบริดจ์) 3 มิ.ย. 2569 11.12
16 33161 นายอภิเดช ภาคำเคน มัธยมศึกษาปีที่ 4/2 คณิตศาสตร์(มินิบริดจ์) 3 มิ.ย. 2569 11.12
17 30684 นางสาวดาริกา แสงอรุณ มัธยมศึกษาปีที่ 4/2 เพื่อนที่ปรึกษา (YC) 28 พ.ค. 2569 12.24
18 30690 นางสาวภัทรวดี พิมพ์ศักดิ์ มัธยมศึกษาปีที่ 4/2 อุตสาหกรรม(ประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติ) 26 พ.ค. 2569 10.00
19 30692 นางสาววารุณี พานมาต มัธยมศึกษาปีที่ 4/2 วิทยาศาสตร์ (Gen science) 28 พ.ค. 2569 14.00
20 30718 นางสาวนริศรา คุณโน มัธยมศึกษาปีที่ 4/2 ภาษาไทย 28 พ.ค. 2569 14.56
21 30721 นางสาวพรหมพร สืบเพ็ง มัธยมศึกษาปีที่ 4/2 ศิลปะ (นาฏศิลป์) 26 พ.ค. 2569 10.00
22 30764 นางสาวรุ่งนภา อิ่นสา มัธยมศึกษาปีที่ 4/2 การงานอาชีพ (คหกรรม) 26 พ.ค. 2569 10.00
23 30765 นางสาวรุจิรัตน์ กะตะศิลา มัธยมศึกษาปีที่ 4/2 วิทยาศาสตร์ (Gen science) 28 พ.ค. 2569 09.25
24 30805 นางสาวหฤทัย โคตรดี มัธยมศึกษาปีที่ 4/2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 28 พ.ค. 2569 13.06
25 30835 นางสาวปิยะดา เทพสาร มัธยมศึกษาปีที่ 4/2 ศิลปะ (นาฏศิลป์) 26 พ.ค. 2569 10.00
26 30869 นางสาวณัชชา พรมคำน้อย มัธยมศึกษาปีที่ 4/2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 28 พ.ค. 2569 12.29
27 30877 นางสาวนันธพร ด้านเนาลา มัธยมศึกษาปีที่ 4/2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 28 พ.ค. 2569 12.22
28 30881 นางสาววรัชญา พลจารย์ มัธยมศึกษาปีที่ 4/2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 28 พ.ค. 2569 12.28
29 30917 นางสาววัชราภรณ์ อุตส่าห์ มัธยมศึกษาปีที่ 4/2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 26 พ.ค. 2569 10.00
30 30962 นางสาวอารีรดา ผ่าเผย มัธยมศึกษาปีที่ 4/2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 28 พ.ค. 2569 12.26
31 31023 นางสาวขนิษฐา พุทธิเสน มัธยมศึกษาปีที่ 4/2 ภาษาไทย 26 พ.ค. 2569 10.00
32 31024 นางสาวจิตตราพร อุสาใจ มัธยมศึกษาปีที่ 4/2 ภาษาไทย 26 พ.ค. 2569 10.00
33 31027 นางสาวชิดชนก ยืนยง มัธยมศึกษาปีที่ 4/2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 28 พ.ค. 2569 12.39
34 33162 นางสาวพรนภา เหนือบุดดา มัธยมศึกษาปีที่ 4/2 วิทยาศาสตร์ (Gen science) 28 พ.ค. 2569 09.26
35 33163 นางสาวพิชชาพร บุญใหญ่ มัธยมศึกษาปีที่ 4/2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 28 พ.ค. 2569 15.42
36 33164 นางสาวสุชาวดี ยอดมาลี มัธยมศึกษาปีที่ 4/2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 28 พ.ค. 2569 15.12
37 33165 นางสาวสุวิมล ศรีจุมคำ มัธยมศึกษาปีที่ 4/2 ภาษาอังกฤษ 28 พ.ค. 2569 13.05
38 33166 นางสาวอรณิชา สนไธสง มัธยมศึกษาปีที่ 4/2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 28 พ.ค. 2569 14.06
โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร
เขตพื้นที่ สพม.มหาสารคาม
ที่อยู่ 330 หมู่ 16 ต.ปะหลาน อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม 44110
โทร.088-5731301 , เมล์ [email protected]