รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 1/2569

รายชื่อนักเรียนชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 4/11

30

# เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล นักเรียน ชั้น/ห้อง ชุมนุมที่เลือก วันเวลา
1 30809 นายคุณากร โจรสา มัธยมศึกษาปีที่ 4/11 วิทยาศาสตร์ (ดาราศาสตร์กับภาพยนต์) 28 พ.ค. 2569 12.30
2 31092 นายพิชญุตม์ ศรีวรรณะ มัธยมศึกษาปีที่ 4/11 ภาษาไทย (ประชาสัมพันธ์) 26 พ.ค. 2569 10.00
3 31132 นายณัฐกร ยุ่งทอง มัธยมศึกษาปีที่ 4/11 วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์) 26 พ.ค. 2569 10.00
4 33270 นายณรงค์เดช ศรีทอง มัธยมศึกษาปีที่ 4/11 วิทยาศาสตร์ (ดาราศาสตร์กับภาพยนต์) 28 พ.ค. 2569 13.04
5 33271 นายสุปรวัฒน์ เวโสวา มัธยมศึกษาปีที่ 4/11 เทคโนโลยี 28 พ.ค. 2569 11.00
6 30942 นางสาวขนิษฐา ฉิมเพ็ง มัธยมศึกษาปีที่ 4/11 วิทยาศาสตร์ (ดาราศาสตร์กับภาพยนต์) 28 พ.ค. 2569 12.47
7 30954 นางสาววริศรา พลเสนา มัธยมศึกษาปีที่ 4/11 ศิลปะ (ทัศนศิลป์) 26 พ.ค. 2569 10.00
8 30963 นางสาวเอมฤดี จันทร์นันต์ มัธยมศึกษาปีที่ 4/11 วิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา) 28 พ.ค. 2569 12.30
9 30983 นางสาวกันยารัตน์ แสนลาด มัธยมศึกษาปีที่ 4/11 ภาษาไทย 28 พ.ค. 2569 12.47
10 31035 นางสาวเพชรพชิรา เพชรกันหา มัธยมศึกษาปีที่ 4/11 ภาษาไทย 28 พ.ค. 2569 12.16
11 31055 นางสาวเขมิกา สมบูรณ์ มัธยมศึกษาปีที่ 4/11 สุขศึกษา 26 พ.ค. 2569 10.00
12 31057 นางสาวชญาภา เอี่ยมสิทธิ์ มัธยมศึกษาปีที่ 4/11 วิทยาศาสตร์ (ดาราศาสตร์กับภาพยนต์) 28 พ.ค. 2569 12.58
13 31072 นางสาวพรนิชา ลอดสุโข มัธยมศึกษาปีที่ 4/11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 26 พ.ค. 2569 10.00
14 31080 นางสาววรินทร หลงสอน มัธยมศึกษาปีที่ 4/11 วิทยาศาสตร์ (ดาราศาสตร์กับภาพยนต์) 28 พ.ค. 2569 12.12
15 31082 นางสาวอรกมล ทองคำ มัธยมศึกษาปีที่ 4/11 สุขศึกษา 26 พ.ค. 2569 10.00
16 31103 นางสาวธัญญาพัฒน์ เยรัมย์ มัธยมศึกษาปีที่ 4/11 คณิตศาสตร์(บริดจ์คลับ Bridge club) 26 พ.ค. 2569 10.30
17 31109 นางสาวพิชญาพร จะระคร มัธยมศึกษาปีที่ 4/11 เทคโนโลยี 29 พ.ค. 2569 12.22
18 31147 นางสาวณิชาภัทร ศรีโคตร มัธยมศึกษาปีที่ 4/11 คณิตศาสตร์(เกมส์กับความน่าจะเป็น) 30 พ.ค. 2569 05.45
19 31155 นางสาวพิทยาภรณ์ ชัยชนะวงศ์ มัธยมศึกษาปีที่ 4/11 คณิตศาสตร์(เกมส์กับความน่าจะเป็น) 30 พ.ค. 2569 05.46
20 31157 นางสาวพิมพ์นารา สิรปัญญานันท์ มัธยมศึกษาปีที่ 4/11 วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์) 26 พ.ค. 2569 10.00
21 31185 นางสาวจิรัชญา บุตตาวงษ์ มัธยมศึกษาปีที่ 4/11 วิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา) 26 พ.ค. 2569 10.00
22 31913 นางสาวณัฏฐณิชา จุรัมย์ มัธยมศึกษาปีที่ 4/11 ศิลปะ (ดนตรี) 26 พ.ค. 2569 10.00
23 31928 นางสาวเลิศวิรัตน์ พะเนตรัมย์ มัธยมศึกษาปีที่ 4/11 ศิลปะ (ดนตรี) 26 พ.ค. 2569 10.00
24 33272 นางสาวญาโณทัย แพงคําใหล มัธยมศึกษาปีที่ 4/11 เทคโนโลยี 28 พ.ค. 2569 10.59
25 33273 นางสาวณิชาภัทร แก้วสุวรรณพันธุ์ มัธยมศึกษาปีที่ 4/11 วิทยาศาสตร์ (ดาราศาสตร์กับภาพยนต์) 29 พ.ค. 2569 20.16
26 33274 นางสาวธนภรณ์ วอทอง มัธยมศึกษาปีที่ 4/11 วิทยาศาสตร์ (ดาราศาสตร์กับภาพยนต์) 26 พ.ค. 2569 10.00
27 33275 นางสาวปภาวรินทร์ แซ่ลี้ มัธยมศึกษาปีที่ 4/11 เทคโนโลยี 28 พ.ค. 2569 10.59
28 33276 นางสาววิลาสินี กุลยะ มัธยมศึกษาปีที่ 4/11 เทคโนโลยี 28 พ.ค. 2569 10.59
29 33277 นางสาวศรัญพร อุปถัมภ์ มัธยมศึกษาปีที่ 4/11 ภาษาต่างประเทศ (ลิ่ว ลิ่ว ลิ่ว เรียนจีนกันเกอะ) 28 พ.ค. 2569 13.04
30 33278 นางสาวศศิกร ศรีแพงมล มัธยมศึกษาปีที่ 4/11 เทคโนโลยี 28 พ.ค. 2569 14.53
โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร
เขตพื้นที่ สพม.มหาสารคาม
ที่อยู่ 330 หมู่ 16 ต.ปะหลาน อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม 44110
โทร.088-5731301 , เมล์ [email protected]