รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 1/2568

รายชื่อนักเรียนชั้น : มัธยมศึกษาปีที 3/8

39

# เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล นักเรียน ชั้น/ห้อง ชุมนุมที่เลือก วันเวลา
1 30668 เด็กชายพิชยดนย์ แก้วสวัสดิ์ มัธยมศึกษาปีที 3/8 สุขศึกษา 27 พ.ค. 2568 10.00
2 30676 เด็กชายสุรชัย พุทธิเสน มัธยมศึกษาปีที 3/8 วิทยาศาสตร์ (Gen science) 27 พ.ค. 2568 10.00
3 30704 นายณัฐภัทร บุญธิแสง มัธยมศึกษาปีที 3/8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 27 พ.ค. 2568 10.01
4 30713 นายอริสมันต์ ดงสุกร มัธยมศึกษาปีที 3/8 วิทยาศาสตร์ (Gen science) 27 พ.ค. 2568 09.49
5 30742 เด็กชายปวริศร์ สำราญดี มัธยมศึกษาปีที 3/8 วิทยาศาสตร์ (Gen science) 27 พ.ค. 2568 09.48
6 30771 เด็กชายกิตตินันท์ สระบัว มัธยมศึกษาปีที 3/8 วิทยาศาสตร์ (Gen science) 29 พ.ค. 2568 11.42
7 30779 เด็กชายปวฤทธิ์ ชัชชยะ มัธยมศึกษาปีที 3/8 คณิตศาสตร์(A-Math2) 29 พ.ค. 2568 11.42
8 30808 เด็กชายกฤษณกันต์ จันทร์พรม มัธยมศึกษาปีที 3/8 การงานอาชีพ (เกษตรพอเพียง) 25 พ.ค. 2568 18.57
9 30816 เด็กชายปานเทพ จือศานติ มัธยมศึกษาปีที 3/8 วิทยาศาสตร์ (Gen science) 27 พ.ค. 2568 10.03
10 30824 เด็กชายสุวัฒน์ เคนจันทา มัธยมศึกษาปีที 3/8 การงานอาชีพ (เกษตรพอเพียง) 25 พ.ค. 2568 18.57
11 30856 เด็กชายวิชานนท์ สมีพันธ์ มัธยมศึกษาปีที 3/8 สุขศึกษา 27 พ.ค. 2568 10.00
12 30886 เด็กชายจักรินทร์ แก้วขวัญข้า มัธยมศึกษาปีที 3/8 การงานอาชีพ (เกษตรพอเพียง) 25 พ.ค. 2568 18.59
13 30895 เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ ทองบ่อ มัธยมศึกษาปีที 3/8 วิทยาศาสตร์ (Gen science) 27 พ.ค. 2568 09.59
14 30932 เด็กชายปิยะชาติ โพธิ์สุรินทร์ มัธยมศึกษาปีที 3/8 การงานอาชีพ (คหกรรม) 25 พ.ค. 2568 17.19
15 30969 นายธนกฤต ฝ่ายเทศ มัธยมศึกษาปีที 3/8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 27 พ.ค. 2568 10.01
16 30978 เด็กชายสุรชัย พวงเพชร มัธยมศึกษาปีที 3/8 คณิตศาสตร์(Easy math) 29 พ.ค. 2568 19.29
17 31014 เด็กชายพันธุ์พยัคฆ์ รอดสุโข มัธยมศึกษาปีที 3/8 คณิตศาสตร์(Easy math) 29 พ.ค. 2568 19.29
18 31192 นายอาทิตย์ ชุมจันทร์ มัธยมศึกษาปีที 3/8 การงานอาชีพ (เกษตรพอเพียง) 25 พ.ค. 2568 18.59
19 30684 เด็กหญิงดาริกา แสงอรุณ มัธยมศึกษาปีที 3/8 ภาษาไทย 27 พ.ค. 2568 10.30
20 30692 นางสาววารุณี พานมาต มัธยมศึกษาปีที 3/8 การงานอาชีพ (เกษตรพอเพียง) 25 พ.ค. 2568 18.57
21 30718 นางสาวนริศรา คุณโน มัธยมศึกษาปีที 3/8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 26 พ.ค. 2568 09.07
22 30753 นางสาวกมลลักษณ์ ห่อไธสง มัธยมศึกษาปีที 3/8 ภาษาอังกฤษ 27 พ.ค. 2568 12.49
23 30765 เด็กหญิงรุจิรัตน์ กะตะศิลา มัธยมศึกษาปีที 3/8 ศิลปะ (ดนตรี) 25 พ.ค. 2568 19.51
24 30791 เด็กหญิงชญานิศ เมืองเหนือ มัธยมศึกษาปีที 3/8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 26 พ.ค. 2568 09.07
25 30800 เด็กหญิงพิชญานิน บุญนำ มัธยมศึกษาปีที 3/8 เพื่อนที่ปรึกษา (YC) 27 พ.ค. 2568 10.06
26 30826 นางสาวกุลลดา ไชยแสนสร้อย มัธยมศึกษาปีที 3/8 การงานอาชีพ (เกษตรพอเพียง) 25 พ.ค. 2568 18.58
27 30835 เด็กหญิงปิยะดา เทพสาร มัธยมศึกษาปีที 3/8 ศิลปะ (นาฏศิลป์) 25 พ.ค. 2568 19.37
28 30872 เด็กหญิงตะวันฉาย จันวงษา มัธยมศึกษาปีที 3/8 ภาษาอังกฤษ 27 พ.ค. 2568 11.15
29 30881 เด็กหญิงวรัชญา พลจารย์ มัธยมศึกษาปีที 3/8 การงานอาชีพ (เกษตรพอเพียง) 25 พ.ค. 2568 18.58
30 30902 นางสาวกุลภรณ์ หล้าพรม มัธยมศึกษาปีที 3/8 ภาษาไทย 27 พ.ค. 2568 09.34
31 30908 เด็กหญิงธิดารัตน์ ศรีงาม มัธยมศึกษาปีที 3/8 เพื่อนที่ปรึกษา (YC) 27 พ.ค. 2568 09.39
32 30919 นางสาวศิริกานดา ศรีสุข มัธยมศึกษาปีที 3/8 เพื่อนที่ปรึกษา (YC) 27 พ.ค. 2568 10.06
33 30962 เด็กหญิงอารีรดา ผ่าเผย มัธยมศึกษาปีที 3/8 การงานอาชีพ (เกษตรพอเพียง) 25 พ.ค. 2568 18.59
34 31027 นางสาวชิดชนก ยืนยง มัธยมศึกษาปีที 3/8 เพื่อนที่ปรึกษา (YC) 27 พ.ค. 2568 09.36
35 31063 นางสาวธนภรณ์ ปะระทัง มัธยมศึกษาปีที 3/8 ภาษาไทย 27 พ.ค. 2568 09.43
36 31123 เด็กหญิงอภิญญา คำมุงคุณ มัธยมศึกษาปีที 3/8 การงานอาชีพ (เกษตรพอเพียง) 25 พ.ค. 2568 18.59
37 31916 เด็กหญิงมิญธิชา ผาสุขขี มัธยมศึกษาปีที 3/8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 29 พ.ค. 2568 15.32
38 31917 เด็กหญิงดากานต์ฎา จันทราช มัธยมศึกษาปีที 3/8 ภาษาอังกฤษ 29 พ.ค. 2568 14.44
39 31927 เด็กหญิงพิจิตรา เอี่ยมกลาง มัธยมศึกษาปีที 3/8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 27 พ.ค. 2568 13.09
โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร
เขตพื้นที่ สพม.มหาสารคาม
ที่อยู่ 330 หมู่ 16 ต.ปะหลาน อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม 44110
โทร.088-5731301 , เมล์ [email protected]