รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 1/2568

รายชื่อนักเรียนชั้น : มัธยมศึกษาปีที 3/4

33

# เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล นักเรียน ชั้น/ห้อง ชุมนุมที่เลือก วันเวลา
1 30663 เด็กชายณัฐชนน อุตส่าห์ มัธยมศึกษาปีที 3/4 คณิตศาสตร์(คณิตกับลายเส้น) 29 พ.ค. 2568 20.07
2 30700 เด็กชายฐิติวัสส์ โสรัตน์ มัธยมศึกษาปีที 3/4 สังคมศึกษา 27 พ.ค. 2568 15.14
3 30708 นายพิชยดลน์ เพชรศรีสุข มัธยมศึกษาปีที 3/4 วิทยาศาสตร์ 29 พ.ค. 2568 20.02
4 30737 เด็กชายณัฎฐพล แก้วดี มัธยมศึกษาปีที 3/4 คณิตศาสตร์(คณิตกับลายเส้น) 29 พ.ค. 2568 20.07
5 30747 นายวงศธร ลายโถ มัธยมศึกษาปีที 3/4 วิทยาศาสตร์ (Gen science) 27 พ.ค. 2568 12.15
6 30775 นายธนกฤต หินไธสง มัธยมศึกษาปีที 3/4 วิทยาศาสตร์ (จรวดขวดน้ำ) 29 พ.ค. 2568 15.08
7 30784 นายมกรธวัช คำมูลตรี มัธยมศึกษาปีที 3/4 วิทยาศาสตร์ (จรวดขวดน้ำ) 27 พ.ค. 2568 10.37
8 30812 เด็กชายณัฐภัทร คังดงเค็ง มัธยมศึกษาปีที 3/4 ภาษาอังกฤษ 29 พ.ค. 2568 15.08
9 30820 เด็กชายภานุเดช แสงแก้ว มัธยมศึกษาปีที 3/4 คณิตศาสตร์(คณิตกับลายเส้น) 29 พ.ค. 2568 20.07
10 30852 เด็กชายธีรภัทร นนทะสี มัธยมศึกษาปีที 3/4 วิทยาศาสตร์ 29 พ.ค. 2568 20.02
11 30860 เด็กชายหนึ่ง มั่นหมาย มัธยมศึกษาปีที 3/4 สังคมศึกษา 27 พ.ค. 2568 15.14
12 30891 นายณัฐพล อุดมพันธ์ มัธยมศึกษาปีที 3/4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 26 พ.ค. 2568 09.21
13 30925 นายจิรายุ มุละสิวะ มัธยมศึกษาปีที 3/4 ภาษาอังกฤษ 29 พ.ค. 2568 20.26
14 30973 เด็กชายพงษ์พิสุทธิ์ พลเพ็ง มัธยมศึกษาปีที 3/4 คณิตศาสตร์(คณิตกับลายเส้น) 29 พ.ค. 2568 20.07
15 31005 เด็กชายกล้าณรงค์ ทาชารี มัธยมศึกษาปีที 3/4 ศิลปะ (ดนตรี) 25 พ.ค. 2568 19.49
16 30680 เด็กหญิงขัตติญาณี หอกคำ มัธยมศึกษาปีที 3/4 สุขศึกษา 29 พ.ค. 2568 20.02
17 30688 เด็กหญิงปิ่นทอง สวัสดิผล มัธยมศึกษาปีที 3/4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 26 พ.ค. 2568 09.20
18 30696 เด็กหญิงอาริยา พรเสนา มัธยมศึกษาปีที 3/4 วิทยาศาสตร์ (Gen science) 27 พ.ค. 2568 11.25
19 30724 เด็กหญิงพิมพ์ชนก นูพิมพ์ มัธยมศึกษาปีที 3/4 ศิลปะ (นาฏศิลป์) 27 พ.ค. 2568 17.05
20 30732 นางสาวอัครณี พรหล่อ มัธยมศึกษาปีที 3/4 ภาษาอังกฤษ 29 พ.ค. 2568 20.26
21 30759 นางสาวนภัสสร เขาไตร มัธยมศึกษาปีที 3/4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 26 พ.ค. 2568 09.21
22 30770 เด็กหญิงอรจิรา พรมวงค์ มัธยมศึกษาปีที 3/4 ภาษาอังกฤษ 29 พ.ค. 2568 15.26
23 30796 นางสาวปลิณี ผายเงิน มัธยมศึกษาปีที 3/4 ภาษาอังกฤษ 29 พ.ค. 2568 15.25
24 30804 เด็กหญิงสุนิสา มะลิลา มัธยมศึกษาปีที 3/4 คณิตศาสตร์(คณิตกับลายเส้น) 29 พ.ค. 2568 20.07
25 30830 เด็กหญิงจิราพร บุญเย็น มัธยมศึกษาปีที 3/4 เทคโนโลยี 27 พ.ค. 2568 10.00
26 30877 เด็กหญิงนันธพร ด้านเนาลา มัธยมศึกษาปีที 3/4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 27 พ.ค. 2568 10.17
27 30900 เด็กหญิงกัญญาวีร์ ทองนาค มัธยมศึกษาปีที 3/4 คณิตศาสตร์(คณิตกับลายเส้น) 29 พ.ค. 2568 20.07
28 30918 นางสาววารุณี เชาระกำ มัธยมศึกษาปีที 3/4 เทคโนโลยี 27 พ.ค. 2568 10.00
29 30944 เด็กหญิงชลิดา บุญโสดากร มัธยมศึกษาปีที 3/4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 27 พ.ค. 2568 10.25
30 30994 เด็กหญิงแพรวพิชชา บุตรวิเศษ มัธยมศึกษาปีที 3/4 คณิตศาสตร์(หมากฮอสไทย) 27 พ.ค. 2568 11.28
31 31066 เด็กหญิงบุณยานุช โสนะโชติ มัธยมศึกษาปีที 3/4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 27 พ.ค. 2568 10.25
32 31953 เด็กหญิงณัฐกฤตา หอมสนิท มัธยมศึกษาปีที 3/4 เทคโนโลยี 27 พ.ค. 2568 10.00
33 31954 เด็กหญิงนนท์พิชา ไชยธงรัตน์ มัธยมศึกษาปีที 3/4 เทคโนโลยี 27 พ.ค. 2568 10.00
โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร
เขตพื้นที่ สพม.มหาสารคาม
ที่อยู่ 330 หมู่ 16 ต.ปะหลาน อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม 44110
โทร.088-5731301 , เมล์ [email protected]