รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 1/2568

รายชื่อนักเรียนชั้น : มัธยมศึกษาปีที 3/2

35

# เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล นักเรียน ชั้น/ห้อง ชุมนุมที่เลือก วันเวลา
1 30661 เด็กชายชินกร อันวิเศษ มัธยมศึกษาปีที 3/2 ภาษาอังกฤษ 29 พ.ค. 2568 20.27
2 30670 เด็กชายภานุวัฒน์ คำมั่นมูล มัธยมศึกษาปีที 3/2 วิทยาศาสตร์ 29 พ.ค. 2568 09.39
3 30698 เด็กชายจิราวัฒน์ จันทะโข มัธยมศึกษาปีที 3/2 วิทยาศาสตร์ (Gen science) 27 พ.ค. 2568 12.14
4 30706 นายนทีธร รักภักดี มัธยมศึกษาปีที 3/2 ศิลปะ (นาฏศิลป์) 25 พ.ค. 2568 19.38
5 30735 เด็กชายชนเทพ ใหญ่รัมย์ มัธยมศึกษาปีที 3/2 ศิลปะ (ดนตรี) 25 พ.ค. 2568 19.50
6 30744 นายภาณุพงศ์ แก้วกาเหรียญ มัธยมศึกษาปีที 3/2 ภาษาอังกฤษ 29 พ.ค. 2568 20.26
7 30773 นายณัฐกรณ์ เขียวอุดสา มัธยมศึกษาปีที 3/2 ศิลปะ (ดนตรี) 25 พ.ค. 2568 19.48
8 30781 เด็กชายพามงคล พิมเสน มัธยมศึกษาปีที 3/2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 27 พ.ค. 2568 10.00
9 30810 เด็กชายชฎาธร พิมพิลา มัธยมศึกษาปีที 3/2 เทคโนโลยี 25 พ.ค. 2568 21.31
10 30818 เด็กชายพิชญุตม์ ภาสนิท มัธยมศึกษาปีที 3/2 ภาษาอังกฤษ 29 พ.ค. 2568 20.26
11 30858 นายศิวัช สอนทองคำ มัธยมศึกษาปีที 3/2 เทคโนโลยี 25 พ.ค. 2568 21.31
12 30888 เด็กชายชวัลวิทย์ อาดำ มัธยมศึกษาปีที 3/2 พลศึกษา 27 พ.ค. 2568 09.41
13 30898 เด็กชายอนาวิน พลจารย์ มัธยมศึกษาปีที 3/2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 27 พ.ค. 2568 12.17
14 30935 นายศุภกิตติ์ ลอดสุโข มัธยมศึกษาปีที 3/2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 27 พ.ค. 2568 10.02
15 30967 นายวิธวินท์ ศรีสวัสดิ์ มัธยมศึกษาปีที 3/2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 27 พ.ค. 2568 10.00
16 30971 เด็กชายธรรมรัตน์ ระดาบุตร มัธยมศึกษาปีที 3/2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 27 พ.ค. 2568 10.00
17 30980 เด็กชายเอื้ออังกูร รังสังข์ มัธยมศึกษาปีที 3/2 พลศึกษา 27 พ.ค. 2568 09.44
18 31017 เด็กชายรวิพล พิมพ์สุโพธิ์ มัธยมศึกษาปีที 3/2 เทคโนโลยี 25 พ.ค. 2568 21.30
19 30686 นางสาวนิศารัตน์ บวชสันเทียะ มัธยมศึกษาปีที 3/2 ภาษาอังกฤษ 29 พ.ค. 2568 15.25
20 30694 นางสาววิลาสินี พันสีเงิน มัธยมศึกษาปีที 3/2 ภาษาอังกฤษ 27 พ.ค. 2568 10.15
21 30714 นางสาวกรรณิการ์ นิตไธสง มัธยมศึกษาปีที 3/2 วิทยาศาสตร์ 29 พ.ค. 2568 07.25
22 30720 นางสาวบัณฑิตา เขมะรัง มัธยมศึกษาปีที 3/2 วิทยาศาสตร์ (Gen science) 27 พ.ค. 2568 10.51
23 30730 เด็กหญิงศิราพร บุญโสม มัธยมศึกษาปีที 3/2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 26 พ.ค. 2568 09.14
24 30756 เด็กหญิงขัตติยา โพธิบุตร มัธยมศึกษาปีที 3/2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 26 พ.ค. 2568 09.13
25 30768 เด็กหญิงวารุพรรณ จันทรา มัธยมศึกษาปีที 3/2 ภาษาอังกฤษ 29 พ.ค. 2568 20.26
26 30793 นางสาวทยานันท์ นาโสม มัธยมศึกษาปีที 3/2 ภาษาอังกฤษ ( English for fun ) 27 พ.ค. 2568 13.04
27 30802 เด็กหญิงวิชญาดา กิจนอก มัธยมศึกษาปีที 3/2 คณิตศาสตร์(ตะลุยโจทย์คณิต) 27 พ.ค. 2568 10.42
28 30828 เด็กหญิงขวัญจิรา ศรีสุวรรณ์ มัธยมศึกษาปีที 3/2 ภาษาอังกฤษ 27 พ.ค. 2568 10.14
29 30838 นางสาวมีนา สร้อยจิตร มัธยมศึกษาปีที 3/2 วิทยาศาสตร์ (Gen science) 27 พ.ค. 2568 10.53
30 30866 เด็กหญิงกัณญารัตน์ นามบุญตรี มัธยมศึกษาปีที 3/2 วิทยาศาสตร์ (Gen science) 27 พ.ค. 2568 12.17
31 30883 เด็กหญิงอารียา สุขประเสริฐ มัธยมศึกษาปีที 3/2 ศิลปะ (ดนตรี) 25 พ.ค. 2568 19.48
32 30939 นางสาวกชกร ทิพย์อาสน์ มัธยมศึกษาปีที 3/2 ภาษาอังกฤษ 29 พ.ค. 2568 20.26
33 30984 นางสาวเกวรินทร์ ดุระยับ มัธยมศึกษาปีที 3/2 ภาษาอังกฤษ ( English for fun ) 27 พ.ค. 2568 15.47
34 31040 เด็กหญิงอภิชญา ยิ่งเสมอ มัธยมศึกษาปีที 3/2 ภาษาอังกฤษ 27 พ.ค. 2568 21.25
35 31196 เด็กหญิงณัฐวดี ธารงาม มัธยมศึกษาปีที 3/2 วิทยาศาสตร์ (Gen science) 27 พ.ค. 2568 12.14
โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร
เขตพื้นที่ สพม.มหาสารคาม
ที่อยู่ 330 หมู่ 16 ต.ปะหลาน อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม 44110
โทร.088-5731301 , เมล์ [email protected]