รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 1/2569

รายชื่อนักเรียนชั้น : มัธยมศึกษาปีที 3/13

39

# เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล นักเรียน ชั้น/ห้อง ชุมนุมที่เลือก วันเวลา
1 31239 เด็กชายกฤตเมธ หาวิเชียร มัธยมศึกษาปีที 3/13 วิทยาศาสตร์ 26 พ.ค. 2569 10.00
2 31240 เด็กชายการัณยภาส ยกน้อยวงษ์ มัธยมศึกษาปีที 3/13 ศิลปะ (ดนตรี) 26 พ.ค. 2569 10.00
3 31241 นายขวัญชัย มิลิวงศ์ มัธยมศึกษาปีที 3/13 วิทยาศาสตร์ (Gen science) 26 พ.ค. 2569 10.00
4 31242 เด็กชายจิรายุ จันคำ มัธยมศึกษาปีที 3/13 วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์) 26 พ.ค. 2569 10.00
5 31244 เด็กชายณฐกร แสนมี มัธยมศึกษาปีที 3/13 วิทยาศาสตร์ 26 พ.ค. 2569 10.00
6 31245 เด็กชายถิรวิทย์ โสมกูล มัธยมศึกษาปีที 3/13 คณิตศาสตร์(ตะลุยโจทย์คณิต) 3 มิ.ย. 2569 10.43
7 31246 เด็กชายธนกฤต เที่ยงโยธา มัธยมศึกษาปีที 3/13 วิทยาศาสตร์ 26 พ.ค. 2569 10.00
8 31247 เด็กชายธนัตถ์ บุตรบ้านเขวา มัธยมศึกษาปีที 3/13 วิทยาศาสตร์ 26 พ.ค. 2569 10.00
9 31248 นายธนันชัย คาทิพาที มัธยมศึกษาปีที 3/13 การงานอาชีพ (โครงงานสมุนไพร) 26 พ.ค. 2569 10.00
10 31249 นายธรรมชาติ มณีสุวรรณ์ มัธยมศึกษาปีที 3/13 การงานอาชีพ (โครงงานสมุนไพร) 26 พ.ค. 2569 10.00
11 31250 เด็กชายธีทัต พันธ์พู มัธยมศึกษาปีที 3/13 วิทยาศาสตร์ 26 พ.ค. 2569 10.00
12 31251 เด็กชายบรรณวัฒน์ ถนัดค้า มัธยมศึกษาปีที 3/13 วิทยาศาสตร์ 26 พ.ค. 2569 10.00
13 31252 เด็กชายประกาศิต สังข์ชัย มัธยมศึกษาปีที 3/13 ศิลปะ (ดนตรี) 26 พ.ค. 2569 10.00
14 31253 เด็กชายปรีติ มัจฉาฉ่ำ มัธยมศึกษาปีที 3/13 วิทยาศาสตร์ 26 พ.ค. 2569 10.00
15 31254 นายปุณณวิช จันทรา มัธยมศึกษาปีที 3/13 คณิตศาสตร์(เกมคณิตคิดสนุก) 28 พ.ค. 2569 14.02
16 31255 เด็กชายภูมินันท์ นะราช มัธยมศึกษาปีที 3/13 วิทยาศาสตร์ (เคมี) 26 พ.ค. 2569 10.00
17 31256 เด็กชายมังกร แซ่น้า มัธยมศึกษาปีที 3/13 วิทยาศาสตร์ 26 พ.ค. 2569 10.00
18 31257 เด็กชายรัฐชานนท์ พึ่งพา มัธยมศึกษาปีที 3/13 วิทยาศาสตร์ (Gen science) 26 พ.ค. 2569 10.00
19 31258 เด็กชายวัชรพงษ์ แสงสุริยา มัธยมศึกษาปีที 3/13 วิทยาศาสตร์ 26 พ.ค. 2569 10.00
20 31259 เด็กชายวุฒิภัทร ไชยสงคราม มัธยมศึกษาปีที 3/13 วิทยาศาสตร์ 26 พ.ค. 2569 10.00
21 31260 เด็กชายสิทธา วิชาจารย์ มัธยมศึกษาปีที 3/13 วิทยาศาสตร์ 26 พ.ค. 2569 10.00
22 31262 เด็กชายอชิตะ พรดีมา มัธยมศึกษาปีที 3/13 วิทยาศาสตร์ 26 พ.ค. 2569 10.00
23 31263 เด็กหญิงกชสร โชติถาวรเจริญ มัธยมศึกษาปีที 3/13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 26 พ.ค. 2569 10.00
24 31264 เด็กหญิงกัญญาณัฐ เก่งถิ่นเถื่อน มัธยมศึกษาปีที 3/13 วิทยาศาสตร์ (Gen science) 26 พ.ค. 2569 10.00
25 31265 เด็กหญิงเขมจิรา หงษ์ศิริ มัธยมศึกษาปีที 3/13 วิทยาศาสตร์ (Gen science) 26 พ.ค. 2569 10.00
26 31266 เด็กหญิงณิชนันท์ วงศ์ทอง มัธยมศึกษาปีที 3/13 ศิลปะ (ดนตรีพื้นบ้าน) 28 พ.ค. 2569 13.42
27 31267 เด็กหญิงดารีลักษณ์ ลอมไธสง มัธยมศึกษาปีที 3/13 ภาษาอังกฤษ 28 พ.ค. 2569 13.14
28 31268 เด็กหญิงทิพวรรณ ปริพล มัธยมศึกษาปีที 3/13 วิทยาศาสตร์ (Gen science) 26 พ.ค. 2569 10.00
29 31269 เด็กหญิงธัญญธร จิ๋วเจริญ มัธยมศึกษาปีที 3/13 วิทยาศาสตร์ (Gen science) 26 พ.ค. 2569 10.00
30 31270 เด็กหญิงธัญญรัตน์ สุ่มทรัพย์ มัธยมศึกษาปีที 3/13 วิทยาศาสตร์ (Gen science) 26 พ.ค. 2569 10.00
31 31271 เด็กหญิงพรชนก พินิจ มัธยมศึกษาปีที 3/13 วิทยาศาสตร์ (Gen science) 28 พ.ค. 2569 09.25
32 31272 นางสาวพัชราภา ประจวบบุญ มัธยมศึกษาปีที 3/13 ศิลปะ (ดนตรีพื้นบ้าน) 28 พ.ค. 2569 13.41
33 31273 เด็กหญิงพิชญาดา สิงห์โต มัธยมศึกษาปีที 3/13 วิทยาศาสตร์ (Gen science) 28 พ.ค. 2569 09.25
34 31274 นางสาวพีรภาว์ ไกรวรรณ มัธยมศึกษาปีที 3/13 วิทยาศาสตร์ (Gen science) 26 พ.ค. 2569 10.00
35 31275 เด็กหญิงมัณฑิตา เอื้อนไธสง มัธยมศึกษาปีที 3/13 ศิลปะ (ดนตรีพื้นบ้าน) 28 พ.ค. 2569 13.30
36 31276 เด็กหญิงวรรณภา อุปัชฌาย์ มัธยมศึกษาปีที 3/13 วิทยาศาสตร์ (Gen science) 26 พ.ค. 2569 10.00
37 31277 เด็กหญิงศิรินภา แคนติ มัธยมศึกษาปีที 3/13 วิทยาศาสตร์ (Gen science) 26 พ.ค. 2569 10.00
38 31278 เด็กหญิงอรจิรา พรมเดื่อ มัธยมศึกษาปีที 3/13 ศิลปะ (ดนตรี) 26 พ.ค. 2569 10.00
39 31311 เด็กหญิงภัทรียา ดีปัญญา มัธยมศึกษาปีที 3/13 วิทยาศาสตร์ (Gen science) 28 พ.ค. 2569 11.20
โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร
เขตพื้นที่ สพม.มหาสารคาม
ที่อยู่ 330 หมู่ 16 ต.ปะหลาน อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม 44110
โทร.088-5731301 , เมล์ [email protected]