รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 1/2569

รายชื่อนักเรียนชั้น : มัธยมศึกษาปีที 3/11

40

# เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล นักเรียน ชั้น/ห้อง ชุมนุมที่เลือก วันเวลา
1 31283 นายชัยศิริ บุญหมั่น มัธยมศึกษาปีที 3/11 คณิตศาสตร์(A-Math1) 28 พ.ค. 2569 14.02
2 31286 เด็กชายนันทพัทธ์ มุ่งดี มัธยมศึกษาปีที 3/11 ศิลปะ (นาฏศิลป์) 26 พ.ค. 2569 10.00
3 31287 นายนิพันธ์ เบ้าหัวดง มัธยมศึกษาปีที 3/11 คณิตศาสตร์(เกมคณิตคิดสนุก) 28 พ.ค. 2569 15.12
4 31289 เด็กชายปริญญา เขียวอุตสา มัธยมศึกษาปีที 3/11 ศิลปะ (ดนตรี) 26 พ.ค. 2569 10.00
5 31292 เด็กชายศุภณัฐ กะตะศิลา มัธยมศึกษาปีที 3/11 วิทยาศาสตร์ (Gen science) 26 พ.ค. 2569 10.00
6 31320 เด็กชายกัมปนาถ ขอมหงษ์ มัธยมศึกษาปีที 3/11 การงานอาชีพ (ช่างอุตสาหกรรม) 28 พ.ค. 2569 13.59
7 31321 เด็กชายคเชนทร์ ตรีเมืองซ้าย มัธยมศึกษาปีที 3/11 สุขศึกษา 28 พ.ค. 2569 14.11
8 31360 เด็กชายกิจติพัชญ์ สีโท มัธยมศึกษาปีที 3/11 พลศึกษา 28 พ.ค. 2569 12.36
9 31363 เด็กชายณัฐกิตติ์ ทองแก้ว มัธยมศึกษาปีที 3/11 คณิตศาสตร์(หมากฮอสไทย) 28 พ.ค. 2569 12.28
10 31367 เด็กชายธีรภัทร ชัยชาญรัมย์ มัธยมศึกษาปีที 3/11 คณิตศาสตร์(A-Math1) 28 พ.ค. 2569 14.13
11 31370 เด็กชายเป็นหนึ่ง แสงสว่าง มัธยมศึกษาปีที 3/11 ภาษาอังกฤษ 26 พ.ค. 2569 10.30
12 31375 นายศตคุณ โสดา มัธยมศึกษาปีที 3/11 การงานอาชีพ (โครงงานสมุนไพร) 26 พ.ค. 2569 10.00
13 31413 เด็กชายวงศกร พูลวงษ์ มัธยมศึกษาปีที 3/11 สุขศึกษา 28 พ.ค. 2569 14.30
14 31649 เด็กชายศุภกร พระมะโส มัธยมศึกษาปีที 3/11 การงานอาชีพ (ช่างอุตสาหกรรม) 28 พ.ค. 2569 13.18
15 31300 นางสาวกัญญาภัค ปัญญา มัธยมศึกษาปีที 3/11 พลศึกษา 28 พ.ค. 2569 12.42
16 31309 เด็กหญิงปุณยพร มนต์อรุณโรจน์ มัธยมศึกษาปีที 3/11 วิทยาศาสตร์ (Gen science) 28 พ.ค. 2569 13.09
17 31310 เด็กหญิงภัทรลดา สงแซม มัธยมศึกษาปีที 3/11 พลศึกษา 28 พ.ค. 2569 12.43
18 31313 นางสาววิรากานต์ พัดตังโม มัธยมศึกษาปีที 3/11 วิทยาศาสตร์ (Gen science) 26 พ.ค. 2569 10.00
19 31318 เด็กหญิงอรจิรา ยอดสะเทิน มัธยมศึกษาปีที 3/11 สุขศึกษาและพลศึกษา 28 พ.ค. 2569 13.15
20 31337 เด็กหญิงจิรภิญญา วิถี มัธยมศึกษาปีที 3/11 วิทยาศาสตร์ (เคมี) 26 พ.ค. 2569 10.00
21 31340 เด็กหญิงโชติกา พิมพ์เงิน มัธยมศึกษาปีที 3/11 การงานอาชีพ (โครงงานสมุนไพร) 26 พ.ค. 2569 10.00
22 31341 นางสาวณิชนันท์ สมดวงศรี มัธยมศึกษาปีที 3/11 ภาษาอังกฤษ 26 พ.ค. 2569 10.30
23 31345 เด็กหญิงนันท์นภัส ประเทศ มัธยมศึกษาปีที 3/11 ศิลปะ (นาฏศิลป์) 26 พ.ค. 2569 10.57
24 31349 เด็กหญิงพิชญธิดา พลหนองคูณ มัธยมศึกษาปีที 3/11 ภาษาอังกฤษ 26 พ.ค. 2569 10.30
25 31396 เด็กหญิงสุพิศตรา สมรูป มัธยมศึกษาปีที 3/11 คณิตศาสตร์(คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน) 28 พ.ค. 2569 15.02
26 31397 นางสาวสุภาวดี ปิดตาทะเนา มัธยมศึกษาปีที 3/11 วิทยาศาสตร์ 28 พ.ค. 2569 15.11
27 31417 นางสาวกาญจนา ภักดิ์ดร มัธยมศึกษาปีที 3/11 วิทยาศาสตร์ (Gen science) 28 พ.ค. 2569 12.57
28 31419 เด็กหญิงชไมพร ทันบุญมา มัธยมศึกษาปีที 3/11 พลศึกษา (วอลเลย์บอล) 26 พ.ค. 2569 10.00
29 31423 เด็กหญิงณิชชานันท์ ภูสะเทือน มัธยมศึกษาปีที 3/11 การงานอาชีพ (โครงงานสมุนไพร) 26 พ.ค. 2569 10.00
30 31426 เด็กหญิงปุณยวีร์ ศรีจำนงค์ มัธยมศึกษาปีที 3/11 การงานอาชีพ (โครงงานสมุนไพร) 26 พ.ค. 2569 10.00
31 31427 เด็กหญิงพชิรา สุคำภา มัธยมศึกษาปีที 3/11 คณิตศาสตร์(คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน) 28 พ.ค. 2569 15.02
32 31431 เด็กหญิงวารินทร์ญา พิณพงษ์ มัธยมศึกษาปีที 3/11 คณิตศาสตร์(คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน) 28 พ.ค. 2569 15.01
33 31438 เด็กหญิงอุรัสยา วังเวียง มัธยมศึกษาปีที 3/11 วิทยาศาสตร์ (เคมี) 28 พ.ค. 2569 14.33
34 31589 เด็กหญิงเยาวลักษณ์ สุขวานิชย์ มัธยมศึกษาปีที 3/11 ศิลปะ (นาฏศิลป์) 26 พ.ค. 2569 10.00
35 31620 นางสาวณัฐนันท์ ช่อรักษ์ มัธยมศึกษาปีที 3/11 การงานอาชีพ (โครงงานสมุนไพร) 26 พ.ค. 2569 10.00
36 31701 เด็กหญิงทิติภา ปราบภัย มัธยมศึกษาปีที 3/11 การงานอาชีพ (โครงงานสมุนไพร) 26 พ.ค. 2569 10.00
37 31703 เด็กหญิงพิชชาภา ชัยสิทธิ์ มัธยมศึกษาปีที 3/11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 28 พ.ค. 2569 14.34
38 31710 เด็กหญิงศุภลักษ์ บัวเผื่อน มัธยมศึกษาปีที 3/11 การงานอาชีพ (โครงงานสมุนไพร) 26 พ.ค. 2569 10.00
39 31747 เด็กหญิงยุวดี เดชบุญ มัธยมศึกษาปีที 3/11 คณิตศาสตร์(คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน) 28 พ.ค. 2569 15.05
40 31748 เด็กหญิงลัทธพรรณ กิ่งภาร มัธยมศึกษาปีที 3/11 การงานอาชีพ (โครงงานสมุนไพร) 26 พ.ค. 2569 10.00
โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร
เขตพื้นที่ สพม.มหาสารคาม
ที่อยู่ 330 หมู่ 16 ต.ปะหลาน อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม 44110
โทร.088-5731301 , เมล์ [email protected]