รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 1/2568

รายชื่อนักเรียนชั้น : มัธยมศึกษาปีที 3/11

40

# เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล นักเรียน ชั้น/ห้อง ชุมนุมที่เลือก วันเวลา
1 30930 เด็กชายปรัตถกร ฝ่ายเทศ มัธยมศึกษาปีที 3/11 เทคโนโลยี 27 พ.ค. 2568 09.32
2 31010 เด็กชายนวดล เนตรโกศล มัธยมศึกษาปีที 3/11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 27 พ.ค. 2568 10.06
3 31013 เด็กชายพรหมเทพ เกตุแสนสี มัธยมศึกษาปีที 3/11 เทคโนโลยี(ถ่ายภาพ) 26 พ.ค. 2568 07.19
4 31019 เด็กชายวีรภัทร เจียไธสง มัธยมศึกษาปีที 3/11 เทคโนโลยี 25 พ.ค. 2568 21.32
5 31021 เด็กชายอดุลวิทย์ อุไรโคตร มัธยมศึกษาปีที 3/11 เทคโนโลยี 25 พ.ค. 2568 21.32
6 31085 เด็กชายณเดช พันเข็มทอง มัธยมศึกษาปีที 3/11 ภาษาอังกฤษ 27 พ.ค. 2568 16.51
7 31087 เด็กชายตันติกร ทองดา มัธยมศึกษาปีที 3/11 วิทยาศาสตร์ (Gen science) 28 พ.ค. 2568 14.27
8 31091 เด็กชายพยัคฆภูมิ อุทปา มัธยมศึกษาปีที 3/11 เทคโนโลยี 27 พ.ค. 2568 09.44
9 31095 เด็กชายวรพัฒน์ พรมศา มัธยมศึกษาปีที 3/11 วิทยาศาสตร์ (Gen science) 26 พ.ค. 2568 07.27
10 31097 เด็กชายอานนท์ หอมหวล มัธยมศึกษาปีที 3/11 วิทยาศาสตร์ (Gen science) 26 พ.ค. 2568 07.28
11 30794 เด็กหญิงนารีรัตน์ ทรัพย์นพรัตน์ มัธยมศึกษาปีที 3/11 วิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา) 25 พ.ค. 2568 21.41
12 30947 เด็กหญิงณัฎฐณิชา บัวรัตน์ มัธยมศึกษาปีที 3/11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 27 พ.ค. 2568 09.50
13 30948 เด็กหญิงเทวิการ์ หอมทอง มัธยมศึกษาปีที 3/11 คณิตศาสตร์(บริดจ์คลับ Bridge club) 26 พ.ค. 2568 10.44
14 30949 เด็กหญิงธันยพร โพธิ์ขาว มัธยมศึกษาปีที 3/11 ศิลปะ (ทัศนศิลป์) 25 พ.ค. 2568 19.29
15 30951 เด็กหญิงพนิดา โพธ์บุตร มัธยมศึกษาปีที 3/11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 27 พ.ค. 2568 10.04
16 30953 นางสาวรัญจ์นภัส พลพวก มัธยมศึกษาปีที 3/11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 27 พ.ค. 2568 10.04
17 30983 เด็กหญิงกันยารัตน์ แสนลาด มัธยมศึกษาปีที 3/11 ภาษาไทย 27 พ.ค. 2568 09.30
18 30989 นางสาวเบญจพร แก้วบุญเรือง มัธยมศึกษาปีที 3/11 ภาษาไทย 26 พ.ค. 2568 13.34
19 30990 เด็กหญิงปิ่นมณี บุญสนอง มัธยมศึกษาปีที 3/11 วิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา) 25 พ.ค. 2568 21.41
20 30991 เด็กหญิงปิยะฉัตร นาลา มัธยมศึกษาปีที 3/11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 26 พ.ค. 2568 09.14
21 31029 เด็กหญิงณัฐพร ปริปุณณะ มัธยมศึกษาปีที 3/11 วิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา) 25 พ.ค. 2568 21.41
22 31031 เด็กหญิงทิพย์รัตน์ อุทปา มัธยมศึกษาปีที 3/11 ภาษาไทย 27 พ.ค. 2568 09.31
23 31033 นางสาวพิยดา พรมดอนกอย มัธยมศึกษาปีที 3/11 ภาษาไทย 27 พ.ค. 2568 09.16
24 31035 เด็กหญิงเพชรพชิรา เพชรกันหา มัธยมศึกษาปีที 3/11 ภาษาไทย 27 พ.ค. 2568 09.46
25 31036 เด็กหญิงภัทราวดี จันทร์พรม มัธยมศึกษาปีที 3/11 ภาษาไทย 27 พ.ค. 2568 09.51
26 31037 เด็กหญิงวรรณสา อรรถโยโค มัธยมศึกษาปีที 3/11 ภาษาไทย 27 พ.ค. 2568 10.07
27 31042 นางสาวอริสา มูลจันทร์ มัธยมศึกษาปีที 3/11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 26 พ.ค. 2568 07.59
28 31051 นางสาวกชนันท์ พุทธสุด มัธยมศึกษาปีที 3/11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 27 พ.ค. 2568 13.07
29 31055 เด็กหญิงเขมิกา สมบูรณ์ มัธยมศึกษาปีที 3/11 วิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา) 27 พ.ค. 2568 10.08
30 31056 เด็กหญิงจันทราพร ภูมิพัฒน์ มัธยมศึกษาปีที 3/11 ภาษาไทย 26 พ.ค. 2568 13.34
31 31058 นางสาวชมพูนุช ใยโพธิ์ มัธยมศึกษาปีที 3/11 วิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา) 27 พ.ค. 2568 10.08
32 31060 เด็กหญิงณัฐวดี พุดสุด มัธยมศึกษาปีที 3/11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 27 พ.ค. 2568 13.12
33 31080 นางสาววรินทร หลงสอน มัธยมศึกษาปีที 3/11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 27 พ.ค. 2568 10.05
34 31081 เด็กหญิงสิริยากร ศรีวงษา มัธยมศึกษาปีที 3/11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 27 พ.ค. 2568 09.50
35 31082 เด็กหญิงอรกมล ทองคำ มัธยมศึกษาปีที 3/11 วิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา) 27 พ.ค. 2568 10.08
36 31104 เด็กหญิงธันยพร โพจาทุม มัธยมศึกษาปีที 3/11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 27 พ.ค. 2568 10.05
37 31111 เด็กหญิงรมย์ธีรา บุรีรัตน์ มัธยมศึกษาปีที 3/11 วิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา) 25 พ.ค. 2568 21.41
38 31120 เด็กหญิงสุธิมนต์ เฉพาะตรง มัธยมศึกษาปีที 3/11 ภาษาไทย 27 พ.ค. 2568 10.07
39 31122 เด็กหญิงสุวภรณ์ พวงทอง มัธยมศึกษาปีที 3/11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 27 พ.ค. 2568 10.04
40 31913 เด็กหญิงณัฏฐณิชา จุรัมย์ มัธยมศึกษาปีที 3/11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 29 พ.ค. 2568 15.37
โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร
เขตพื้นที่ สพม.มหาสารคาม
ที่อยู่ 330 หมู่ 16 ต.ปะหลาน อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม 44110
โทร.088-5731301 , เมล์ [email protected]