รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 1/2569

รายชื่อนักเรียนชั้น : มัธยมศึกษาปีที 3/10

38

# เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล นักเรียน ชั้น/ห้อง ชุมนุมที่เลือก วันเวลา
1 31219 นายภัทรชัย จันครา มัธยมศึกษาปีที 3/10 สุขศึกษา 28 พ.ค. 2569 13.10
2 31291 เด็กชายวีรภัทร ศักดิ์ศรีกลม มัธยมศึกษาปีที 3/10 ภาษาอังกฤษ 28 พ.ค. 2569 22.57
3 31293 เด็กชายสรภัศ เกษร มัธยมศึกษาปีที 3/10 คณิตศาสตร์(คิดเลขเร็ว) 3 มิ.ย. 2569 10.53
4 31319 เด็กชายกฤษฎา เวโสวา มัธยมศึกษาปีที 3/10 คณิตศาสตร์(หมากรุกไทย3) 28 พ.ค. 2569 14.01
5 31322 เด็กชายธนดล กลับสุข มัธยมศึกษาปีที 3/10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 28 พ.ค. 2569 12.32
6 31326 นายภูตะวัน มะลิผล มัธยมศึกษาปีที 3/10 คณิตศาสตร์(คิดเลขเร็ว) 3 มิ.ย. 2569 10.53
7 31361 นายเกรียงไกร ภูระบัติ มัธยมศึกษาปีที 3/10 ภาษาอังกฤษ 3 มิ.ย. 2569 11.29
8 31492 เด็กชายภูมิตะวัน อินทร์เอก มัธยมศึกษาปีที 3/10 การงานอาชีพ (คหกรรม) 26 พ.ค. 2569 10.00
9 31528 นายภัทรพล เพชรแสน มัธยมศึกษาปีที 3/10 เพื่อนที่ปรึกษา (YC) 26 พ.ค. 2569 10.00
10 31568 เด็กชายภูวฤทธิ์ งามมีศรี มัธยมศึกษาปีที 3/10 สุขศึกษา 28 พ.ค. 2569 14.10
11 32652 เด็กชายชลธร สุดนาวา มัธยมศึกษาปีที 3/10 คณิตศาสตร์(คิดเลขเร็ว) 3 มิ.ย. 2569 10.53
12 31339 เด็กหญิงชลธิชา เพชรแสนค่า มัธยมศึกษาปีที 3/10 วิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา) 28 พ.ค. 2569 13.09
13 31343 นางสาวธันยพร ภาจันคู มัธยมศึกษาปีที 3/10 วิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา) 28 พ.ค. 2569 12.21
14 31348 เด็กหญิงพรธิดา สารีหา มัธยมศึกษาปีที 3/10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 28 พ.ค. 2569 14.08
15 31380 เด็กหญิงชลิตา ปินะกาโน มัธยมศึกษาปีที 3/10 วิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา) 28 พ.ค. 2569 12.42
16 31382 เด็กหญิงณิชาธร หยิบรัมย์ มัธยมศึกษาปีที 3/10 ภาษาอังกฤษ 28 พ.ค. 2569 14.03
17 31385 เด็กหญิงธมลวรรณ อร่ามเรือง มัธยมศึกษาปีที 3/10 วิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา) 28 พ.ค. 2569 13.24
18 31392 เด็กหญิงรมิตา โสมณวัฒน์ มัธยมศึกษาปีที 3/10 ภาษาอังกฤษ 28 พ.ค. 2569 12.39
19 31393 เด็กหญิงสาธิตา สีทาสี มัธยมศึกษาปีที 3/10 วิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา) 28 พ.ค. 2569 12.53
20 31421 เด็กหญิงฐิญาพร เกี้ยมแสนเมือง มัธยมศึกษาปีที 3/10 ศิลปะ (ดนตรี) 26 พ.ค. 2569 10.00
21 31422 นางสาวณัฐนรี รักษา มัธยมศึกษาปีที 3/10 วิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา) 28 พ.ค. 2569 12.26
22 31428 เด็กหญิงรวิศรา จงวัชรชัย มัธยมศึกษาปีที 3/10 วิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา) 28 พ.ค. 2569 12.46
23 31432 นางสาววิภาวรรณ สว่างจิตร มัธยมศึกษาปีที 3/10 พลศึกษา (วอลเลย์บอล) 26 พ.ค. 2569 10.00
24 31457 เด็กหญิงกรภัค อินธิพันธ์ มัธยมศึกษาปีที 3/10 ภาษาไทย(ภาษาสื่อสารผ่านภาพยนต์) 28 พ.ค. 2569 12.37
25 31462 เด็กหญิงชิณวัตรา สีแก้ว มัธยมศึกษาปีที 3/10 ภาษาไทย(ภาษาสื่อสารผ่านภาพยนต์) 28 พ.ค. 2569 12.59
26 31540 เด็กหญิงณัฐชา ภูมิคอนขัน มัธยมศึกษาปีที 3/10 เพื่อนที่ปรึกษา (YC) 26 พ.ค. 2569 10.00
27 31543 เด็กหญิงนุชิตา กมุททรง มัธยมศึกษาปีที 3/10 เพื่อนที่ปรึกษา (YC) 26 พ.ค. 2569 10.00
28 31548 เด็กหญิงพรพิมล ช่วยรัมย์ มัธยมศึกษาปีที 3/10 เพื่อนที่ปรึกษา (YC) 26 พ.ค. 2569 10.00
29 31550 เด็กหญิงยิ่งลักษณ์ ลีปอพาน มัธยมศึกษาปีที 3/10 เพื่อนที่ปรึกษา (YC) 26 พ.ค. 2569 10.00
30 31551 เด็กหญิงรชาวดี แสงสว่าง มัธยมศึกษาปีที 3/10 เพื่อนที่ปรึกษา (YC) 26 พ.ค. 2569 10.00
31 31557 นางสาวเอลียาห์ ภูมิศรีจันทร์ มัธยมศึกษาปีที 3/10 เพื่อนที่ปรึกษา (YC) 26 พ.ค. 2569 10.00
32 31661 เด็กหญิงนริศรา จำปาทอง มัธยมศึกษาปีที 3/10 ภาษาอังกฤษ 28 พ.ค. 2569 15.00
33 31664 นางสาวปริชญา ลางคำทูล มัธยมศึกษาปีที 3/10 วิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา) 28 พ.ค. 2569 12.20
34 31702 นางสาวพรชนก คำทอน มัธยมศึกษาปีที 3/10 พลศึกษา 28 พ.ค. 2569 12.07
35 31731 นางสาวกนกวรรณ เตไธสง มัธยมศึกษาปีที 3/10 วิทยาศาสตร์ (เคมี) 26 พ.ค. 2569 10.00
36 31736 เด็กหญิงนัชชา รอดสุโข มัธยมศึกษาปีที 3/10 วิทยาศาสตร์ (เคมี) 26 พ.ค. 2569 10.00
37 31741 เด็กหญิงปิญชร มาโชค มัธยมศึกษาปีที 3/10 วิทยาศาสตร์ (เคมี) 26 พ.ค. 2569 10.00
38 31749 เด็กหญิงวรินธร ผ่องสีงาม มัธยมศึกษาปีที 3/10 การงานอาชีพ (คหกรรม) 26 พ.ค. 2569 10.00
โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร
เขตพื้นที่ สพม.มหาสารคาม
ที่อยู่ 330 หมู่ 16 ต.ปะหลาน อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม 44110
โทร.088-5731301 , เมล์ [email protected]