รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 1/2568

รายชื่อนักเรียนชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 2/9

40

# เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล นักเรียน ชั้น/ห้อง ชุมนุมที่เลือก วันเวลา
1 31281 เด็กชายเกียรติกร ภูมิพันธ์ มัธยมศึกษาปีที่ 2/9 ภาษาอังกฤษ 27 พ.ค. 2568 13.29
2 31285 เด็กชายเดชดนัย ศิริเบญจศิล มัธยมศึกษาปีที่ 2/9 สุขศึกษา (ทูบีนัมเบอร์วัน) 27 พ.ค. 2568 10.28
3 31290 เด็กชายภัทรพงษ์ คงสิบ มัธยมศึกษาปีที่ 2/9 ภาษาอังกฤษ 29 พ.ค. 2568 14.45
4 31371 เด็กชายพงษ์ศิริ เช่นรัมย์ มัธยมศึกษาปีที่ 2/9 สุขศึกษา (ทูบีนัมเบอร์วัน) 27 พ.ค. 2568 10.28
5 31410 เด็กชายพีรพัฒน์ พาสีทำ มัธยมศึกษาปีที่ 2/9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 27 พ.ค. 2568 10.00
6 31488 เด็กชายธนกฤต พิมพ์ผา มัธยมศึกษาปีที่ 2/9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 27 พ.ค. 2568 12.17
7 31531 เด็กชายรัชพล สีเขียว มัธยมศึกษาปีที่ 2/9 วิทยาศาสตร์ 29 พ.ค. 2568 14.45
8 31560 เด็กชายณัฐภูมิ ทรายคำ มัธยมศึกษาปีที่ 2/9 ภาษาอังกฤษ 27 พ.ค. 2568 13.29
9 31641 เด็กชายธนภูมิ หาญชนะ มัธยมศึกษาปีที่ 2/9 เทคโนโลยี 27 พ.ค. 2568 09.22
10 31649 เด็กชายศุภกร พระมะโส มัธยมศึกษาปีที่ 2/9 ภาษาอังกฤษ 27 พ.ค. 2568 13.29
11 31353 เด็กหญิงยุภาวดี เพียรอดวงษ์ มัธยมศึกษาปีที่ 2/9 เพื่อนที่ปรึกษา (YC) 27 พ.ค. 2568 09.21
12 31394 เด็กหญิงสุชัญญา โพธิ์นิยม มัธยมศึกษาปีที่ 2/9 วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์) 27 พ.ค. 2568 10.03
13 31499 เด็กหญิงณัชพร จันตาโย มัธยมศึกษาปีที่ 2/9 เพื่อนที่ปรึกษา (YC) 26 พ.ค. 2568 14.35
14 31501 เด็กหญิงธันยารัตน์ ประทุมทอง มัธยมศึกษาปีที่ 2/9 เพื่อนที่ปรึกษา (YC) 26 พ.ค. 2568 14.35
15 31507 เด็กหญิงรตรี สนไธสง มัธยมศึกษาปีที่ 2/9 เพื่อนที่ปรึกษา (YC) 26 พ.ค. 2568 14.36
16 31516 เด็กหญิงอริศรา รัตพูล มัธยมศึกษาปีที่ 2/9 การงานอาชีพ (คหกรรม) 25 พ.ค. 2568 16.12
17 31545 เด็กหญิงบัวตอง เนตรสน มัธยมศึกษาปีที่ 2/9 พลศึกษา (วอลเลย์บอล) 27 พ.ค. 2568 09.50
18 31546 เด็กหญิงบุญนิตา พรมศรี มัธยมศึกษาปีที่ 2/9 เพื่อนที่ปรึกษา (YC) 26 พ.ค. 2568 14.39
19 31578 เด็กหญิงณัฐธิดา ปิติทะโน มัธยมศึกษาปีที่ 2/9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 27 พ.ค. 2568 10.15
20 31582 เด็กหญิงบุณยวีร์ ชื่นอารมย์ มัธยมศึกษาปีที่ 2/9 คณิตศาสตร์(คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน) 27 พ.ค. 2568 10.07
21 31583 เด็กหญิงปณภัทร เทพสาร มัธยมศึกษาปีที่ 2/9 ศิลปะ (ดนตรีพื้นบ้าน) 27 พ.ค. 2568 09.36
22 31585 เด็กหญิงปริยนุช ยอดแก้ว มัธยมศึกษาปีที่ 2/9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 27 พ.ค. 2568 10.27
23 31591 เด็กหญิงวนิดา ปิยะกาโส มัธยมศึกษาปีที่ 2/9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 27 พ.ค. 2568 10.27
24 31615 เด็กหญิงกัญธิญา สมภักดี มัธยมศึกษาปีที่ 2/9 ภาษาอังกฤษ 26 พ.ค. 2568 12.24
25 31625 เด็กหญิงปณิฏฐา ทีหัวช้าง มัธยมศึกษาปีที่ 2/9 คณิตศาสตร์(บอร์ดเกม2) 27 พ.ค. 2568 12.39
26 31634 เด็กหญิงอริสรา สอนจีน มัธยมศึกษาปีที่ 2/9 สุขศึกษา 27 พ.ค. 2568 10.10
27 31662 เด็กหญิงบัณฑิตา กองมณี มัธยมศึกษาปีที่ 2/9 เทคโนโลยี 27 พ.ค. 2568 09.58
28 31673 เด็กหญิงสุภาวี นิลจันทร์ มัธยมศึกษาปีที่ 2/9 วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์) 27 พ.ค. 2568 10.05
29 31674 เด็กหญิงอัจจิมา มะลิเลิศ มัธยมศึกษาปีที่ 2/9 การงานอาชีพ (คหกรรม) 25 พ.ค. 2568 17.30
30 31694 เด็กหญิงกัลยากร เรืองวิเศษ มัธยมศึกษาปีที่ 2/9 สุขศึกษา 27 พ.ค. 2568 10.17
31 31696 เด็กหญิงจิรัชยา เทตะรัตน์ มัธยมศึกษาปีที่ 2/9 สุขศึกษา 27 พ.ค. 2568 10.17
32 31707 เด็กหญิงวนิดา วรแสง มัธยมศึกษาปีที่ 2/9 ภาษาอังกฤษ 27 พ.ค. 2568 10.01
33 31709 เด็กหญิงศิรินญากรภ์ กงพลี มัธยมศึกษาปีที่ 2/9 สุขศึกษา 27 พ.ค. 2568 10.17
34 31713 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย แก้วละออ มัธยมศึกษาปีที่ 2/9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 27 พ.ค. 2568 10.09
35 31732 เด็กหญิงกวินทิพย์ ติลา มัธยมศึกษาปีที่ 2/9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 27 พ.ค. 2568 10.00
36 31734 เด็กหญิงชลธิชา จันทโยธี มัธยมศึกษาปีที่ 2/9 วิทยาศาสตร์ (เคมี) 26 พ.ค. 2568 07.10
37 31745 เด็กหญิงพิชญ์ธินันท์ มิ่งเมือง มัธยมศึกษาปีที่ 2/9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 27 พ.ค. 2568 09.59
38 31746 เด็กหญิงมนต์ธิญา ศิลาวรรณ มัธยมศึกษาปีที่ 2/9 วิทยาศาสตร์ (เคมี) 26 พ.ค. 2568 07.09
39 31752 เด็กหญิงสุพิชญา บุตรวัด มัธยมศึกษาปีที่ 2/9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 27 พ.ค. 2568 09.59
40 31951 เด็กหญิงปทิตตา ยี่รัมย์ มัธยมศึกษาปีที่ 2/9 วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์) 29 พ.ค. 2568 19.26
โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร
เขตพื้นที่ สพม.มหาสารคาม
ที่อยู่ 330 หมู่ 16 ต.ปะหลาน อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม 44110
โทร.088-5731301 , เมล์ [email protected]