รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 1/2568

รายชื่อนักเรียนชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 2/4

38

# เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล นักเรียน ชั้น/ห้อง ชุมนุมที่เลือก วันเวลา
1 31294 เด็กชายสิรธีร์ การิโก มัธยมศึกษาปีที่ 2/4 คณิตศาสตร์(เกมคณิตคิดสนุก) 27 พ.ค. 2568 12.23
2 31364 เด็กชายณัฐชนน หารสี มัธยมศึกษาปีที่ 2/4 วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์) 29 พ.ค. 2568 14.18
3 31405 เด็กชายดลณภรณ์ ศรีพุธโธ มัธยมศึกษาปีที่ 2/4 คณิตศาสตร์(A-Math3) 29 พ.ค. 2568 19.44
4 31406 เด็กชายตรีเนตร การิโก มัธยมศึกษาปีที่ 2/4 สุขศึกษา 27 พ.ค. 2568 10.11
5 31409 เด็กชายพิทวัส สังสีแก้ว มัธยมศึกษาปีที่ 2/4 คณิตศาสตร์(Easy math) 27 พ.ค. 2568 12.04
6 31485 เด็กชายณัฐดนัย นาคประโคน มัธยมศึกษาปีที่ 2/4 คณิตศาสตร์(A-Math3) 29 พ.ค. 2568 19.45
7 31494 เด็กชายสิทธิศักดิ์ กองแก้ว มัธยมศึกษาปีที่ 2/4 วิทยาศาสตร์ (Gen science) 27 พ.ค. 2568 10.19
8 31521 เด็กชายณัฐนันท์ เรียนรัมย์ มัธยมศึกษาปีที่ 2/4 คณิตศาสตร์คิดสนุก 29 พ.ค. 2568 14.04
9 31526 เด็กชายนราวิทย์ ปาสาใน มัธยมศึกษาปีที่ 2/4 คณิตศาสตร์คิดสนุก 29 พ.ค. 2568 14.01
10 31534 เด็กชายวิวัฒน์ชัย ทองจันทร์ มัธยมศึกษาปีที่ 2/4 คณิตศาสตร์คิดสนุก 29 พ.ค. 2568 13.59
11 31558 เด็กชายกิตติพงศ์ วังหอม มัธยมศึกษาปีที่ 2/4 คณิตศาสตร์(คณิตศาสตร์หรรษา) 29 พ.ค. 2568 15.08
12 31598 เด็กชายกิตติศักดิ์ สุขสำราญ มัธยมศึกษาปีที่ 2/4 สุขศึกษา 27 พ.ค. 2568 10.20
13 31599 เด็กชายคุณานนท์ แสนเสนา มัธยมศึกษาปีที่ 2/4 สุขศึกษา 27 พ.ค. 2568 10.19
14 31601 เด็กชายเจษฎา พะวัดทะ มัธยมศึกษาปีที่ 2/4 สุขศึกษา 27 พ.ค. 2568 10.17
15 31613 เด็กชายสหพันธุ์ แพงแย้ม มัธยมศึกษาปีที่ 2/4 คณิตศาสตร์(A-Math3) 29 พ.ค. 2568 19.45
16 31637 เด็กชายชินวุฒิ ปักกาเวสูง มัธยมศึกษาปีที่ 2/4 วิทยาศาสตร์ (Gen science) 27 พ.ค. 2568 10.43
17 31676 เด็กชายฐานวุฒิ บุราณรมย์ มัธยมศึกษาปีที่ 2/4 วิทยาศาสตร์ (Gen science) 27 พ.ค. 2568 10.36
18 31715 เด็กชายจิรพงศ์ รู้ทั่วรัมย์ มัธยมศึกษาปีที่ 2/4 คณิตศาสตร์(A-Math3) 29 พ.ค. 2568 19.45
19 31716 เด็กชายณัฐนนท์ เรียนรัมย์ มัธยมศึกษาปีที่ 2/4 คณิตศาสตร์คิดสนุก 29 พ.ค. 2568 14.05
20 31720 เด็กชายธนวรรธน์ สระบัว มัธยมศึกษาปีที่ 2/4 สุขศึกษา 27 พ.ค. 2568 10.19
21 31727 เด็กชายศิรภัส บุญโพด มัธยมศึกษาปีที่ 2/4 สุขศึกษา 27 พ.ค. 2568 10.08
22 31383 เด็กหญิงณิชาภัทร จันทร์เจริญ มัธยมศึกษาปีที่ 2/4 วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์) 28 พ.ค. 2568 08.36
23 31395 เด็กหญิงสุทัตตา คำดี มัธยมศึกษาปีที่ 2/4 วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์) 27 พ.ค. 2568 10.48
24 31429 เด็กหญิงวรรณวิสาข์ ข่าทิพย์พาที มัธยมศึกษาปีที่ 2/4 วิทยาศาสตร์ (Gen science) 27 พ.ค. 2568 10.59
25 31471 เด็กหญิงพีรยา เพชรแสนค่า มัธยมศึกษาปีที่ 2/4 ภาษาไทย 27 พ.ค. 2568 09.46
26 31518 เด็กหญิงอาภาสินี สนิทพจน์ มัธยมศึกษาปีที่ 2/4 สุขศึกษา 27 พ.ค. 2568 10.08
27 31553 เด็กหญิงวันวิสา คำภูบาล มัธยมศึกษาปีที่ 2/4 คณิตศาสตร์(A-Math3) 29 พ.ค. 2568 19.45
28 31554 เด็กหญิงวารินทร์ สาสีลา มัธยมศึกษาปีที่ 2/4 ภาษาไทย 27 พ.ค. 2568 12.18
29 31577 เด็กหญิงญานิศา เสนาสังข์ มัธยมศึกษาปีที่ 2/4 สุขศึกษา (ทูบีนัมเบอร์วัน) 28 พ.ค. 2568 07.10
30 31628 เด็กหญิงปาลิดา มะโนวัน มัธยมศึกษาปีที่ 2/4 สุขศึกษา 27 พ.ค. 2568 10.17
31 31635 เด็กหญิงอัจฉรา อ่อนวิจารย์ มัธยมศึกษาปีที่ 2/4 สังคมศึกษา 27 พ.ค. 2568 18.41
32 31656 เด็กหญิงณัฐนันท์ งอกศรี มัธยมศึกษาปีที่ 2/4 วิทยาศาสตร์ (Gen science) 27 พ.ค. 2568 10.20
33 31670 เด็กหญิงศศิลดา พลอยสกุล มัธยมศึกษาปีที่ 2/4 คณิตศาสตร์(Easy math) 27 พ.ค. 2568 17.00
34 31693 เด็กหญิงกัญญาภัทร กาลิโก มัธยมศึกษาปีที่ 2/4 ภาษาไทย 27 พ.ค. 2568 10.03
35 31695 เด็กหญิงเคียงรุ้ง แก้วมีสี มัธยมศึกษาปีที่ 2/4 ภาษาไทย 27 พ.ค. 2568 09.58
36 31750 เด็กหญิงวริศรา แพงคำตา มัธยมศึกษาปีที่ 2/4 สุขศึกษา 27 พ.ค. 2568 09.59
37 32606 เด็กหญิงวรัญญา ราชสมบัติ มัธยมศึกษาปีที่ 2/4 วิทยาศาสตร์ (Gen science) 27 พ.ค. 2568 11.00
38 32613 เด็กหญิงณิชาภา บุรีรัตน์ มัธยมศึกษาปีที่ 2/4 วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์) 28 พ.ค. 2568 08.28
โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร
เขตพื้นที่ สพม.มหาสารคาม
ที่อยู่ 330 หมู่ 16 ต.ปะหลาน อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม 44110
โทร.088-5731301 , เมล์ [email protected]