รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 1/2569

รายชื่อนักเรียนชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 2/10

40

# เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล นักเรียน ชั้น/ห้อง ชุมนุมที่เลือก วันเวลา
1 32323 เด็กชายกฤตานน แสงสุริยา มัธยมศึกษาปีที่ 2/10 สุขศึกษา 28 พ.ค. 2569 13.15
2 32324 เด็กชายคณินทร์ ศรีทอง มัธยมศึกษาปีที่ 2/10 ศิลปะ (ดนตรี) 26 พ.ค. 2569 10.00
3 32325 เด็กชายคุณากร คำบุดดี มัธยมศึกษาปีที่ 2/10 คณิตศาสตร์(เกมส์กับความน่าจะเป็น) 28 พ.ค. 2569 13.21
4 32326 เด็กชายจารุวิทย์ อาษากิจ มัธยมศึกษาปีที่ 2/10 วิทยาศาสตร์ (เคมี) 28 พ.ค. 2569 14.20
5 32327 เด็กชายชยธร ภูหยาดฟ้า มัธยมศึกษาปีที่ 2/10 ภาษาอังกฤษ 28 พ.ค. 2569 12.45
6 32328 เด็กชายชุตินันท์ สุริวงศ์ มัธยมศึกษาปีที่ 2/10 คณิตศาสตร์(หมากรุกไทย1) 26 พ.ค. 2569 10.30
7 32329 เด็กชายณฏฐพล สีหาโคตร มัธยมศึกษาปีที่ 2/10 ภาษาอังกฤษ 28 พ.ค. 2569 12.09
8 32330 เด็กชายณัฐกิตติ์ คุ้มสุวรรณ มัธยมศึกษาปีที่ 2/10 ภาษาอังกฤษ 28 พ.ค. 2569 12.40
9 32331 เด็กชายณัฐภัทร พันธ์หนองหว้า มัธยมศึกษาปีที่ 2/10 คณิตศาสตร์(ตะลุยโจทย์คณิต) 3 มิ.ย. 2569 10.44
10 32332 เด็กชายธิติรัตน์ นามวงษา มัธยมศึกษาปีที่ 2/10 คณิตศาสตร์(ตะลุยโจทย์คณิต) 3 มิ.ย. 2569 10.44
11 32333 เด็กชายปฐพี คำศรี มัธยมศึกษาปีที่ 2/10 วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์) 28 พ.ค. 2569 13.59
12 32334 เด็กชายพงษ์พัสสวัฒน์ มณีศรี มัธยมศึกษาปีที่ 2/10 พลศึกษา 28 พ.ค. 2569 13.03
13 32335 เด็กชายพนธกร กิมาวหา มัธยมศึกษาปีที่ 2/10 ภาษาอังกฤษ 28 พ.ค. 2569 14.55
14 32336 เด็กชายพีรวิชญ์ สพานหล้า มัธยมศึกษาปีที่ 2/10 พลศึกษา 28 พ.ค. 2569 12.44
15 32337 เด็กชายพุทธคุณ ทองเข็ม มัธยมศึกษาปีที่ 2/10 เทคโนโลยี 28 พ.ค. 2569 14.02
16 32338 เด็กชายภัคคินัย ขันนาม มัธยมศึกษาปีที่ 2/10 สุขศึกษา 28 พ.ค. 2569 13.11
17 32339 เด็กชายภัทรดล เปียสวน มัธยมศึกษาปีที่ 2/10 พลศึกษา 28 พ.ค. 2569 12.35
18 32340 เด็กชายภูวดล จอมหงษ์ มัธยมศึกษาปีที่ 2/10 คณิตศาสตร์(ตะลุยโจทย์คณิต) 3 มิ.ย. 2569 10.44
19 32341 เด็กชายภูวสิษฏ์ ฐานวิเศษ มัธยมศึกษาปีที่ 2/10 ภาษาอังกฤษ 28 พ.ค. 2569 12.41
20 32342 เด็กชายรัชตะ สิทธิไชย มัธยมศึกษาปีที่ 2/10 คณิตศาสตร์(บริดจ์คลับ Bridge club) 26 พ.ค. 2569 10.30
21 32343 เด็กชายวิญญวุฒิ แสนหล้า มัธยมศึกษาปีที่ 2/10 ภาษาอังกฤษ 28 พ.ค. 2569 12.41
22 32344 เด็กชายวีรภัทร มุลศรีสุข มัธยมศึกษาปีที่ 2/10 คณิตศาสตร์(เกมส์กับความน่าจะเป็น) 28 พ.ค. 2569 13.59
23 32345 เด็กชายศุภวัฒน์ เงี้ยวชัยภูมิ มัธยมศึกษาปีที่ 2/10 คณิตศาสตร์(เกมส์กับความน่าจะเป็น) 28 พ.ค. 2569 13.57
24 32346 เด็กหญิงกมลลักษณ์ เรืองเรื่อ มัธยมศึกษาปีที่ 2/10 เทคโนโลยี(ถ่ายภาพ) 28 พ.ค. 2569 12.31
25 32347 เด็กหญิงกัญญาภัค ผ่าเผย มัธยมศึกษาปีที่ 2/10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 28 พ.ค. 2569 13.08
26 32348 เด็กหญิงกุลนาถ ลิงไธสง มัธยมศึกษาปีที่ 2/10 คณิตศาสตร์(มินิบริดจ์) 29 พ.ค. 2569 07.09
27 32349 เด็กหญิงกุลภัสสร์ อัดตะคุ มัธยมศึกษาปีที่ 2/10 วิทยาศาสตร์ (เคมี) 28 พ.ค. 2569 13.42
28 32350 เด็กหญิงคุณัญญา อ่อนตาแสง มัธยมศึกษาปีที่ 2/10 คณิตศาสตร์(บริดจ์คลับ Bridge club) 26 พ.ค. 2569 10.30
29 32351 เด็กหญิงฐิราภรณ์ ภูเดช มัธยมศึกษาปีที่ 2/10 ติวคณิตศาสตร์ ม.ต้น 28 พ.ค. 2569 13.31
30 32352 เด็กหญิงธัญชนก อันทะมา มัธยมศึกษาปีที่ 2/10 ติวคณิตศาสตร์ ม.ต้น 28 พ.ค. 2569 13.58
31 32353 เด็กหญิงปรียานัน นราหนองแวง มัธยมศึกษาปีที่ 2/10 สังคมศึกษา 28 พ.ค. 2569 15.37
32 32354 เด็กหญิงพรปวีณ์ เอื้อนไธสง มัธยมศึกษาปีที่ 2/10 คณิตศาสตร์ 28 พ.ค. 2569 15.38
33 32355 เด็กหญิงพอใจ แก้วอมร มัธยมศึกษาปีที่ 2/10 วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์) 28 พ.ค. 2569 14.22
34 32356 เด็กหญิงวรรณมณี แสงจันทร์ มัธยมศึกษาปีที่ 2/10 คณิตศาสตร์(บริดจ์คลับ Bridge club) 26 พ.ค. 2569 10.30
35 32357 เด็กหญิงวิกานดา การิโก มัธยมศึกษาปีที่ 2/10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 28 พ.ค. 2569 13.15
36 32358 เด็กหญิงวิมลสิริ กุลบุตร มัธยมศึกษาปีที่ 2/10 วิทยาศาสตร์ (Gen science) 28 พ.ค. 2569 13.06
37 32359 เด็กหญิงศิศิรา ศรีวงษา มัธยมศึกษาปีที่ 2/10 ศิลปะ (ทัศนศิลป์) 26 พ.ค. 2569 13.44
38 32360 เด็กหญิงสวรรยา มายา มัธยมศึกษาปีที่ 2/10 วิทยาศาสตร์ (จรวดขวดน้ำ) 28 พ.ค. 2569 13.46
39 32361 เด็กหญิงอมรรัตน์ ทองแก้ว มัธยมศึกษาปีที่ 2/10 คณิตศาสตร์(มินิบริดจ์) 28 พ.ค. 2569 14.34
40 32362 เด็กหญิงอริสรา โสมา มัธยมศึกษาปีที่ 2/10 คณิตศาสตร์(บริดจ์คลับ Bridge club) 26 พ.ค. 2569 10.30
โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร
เขตพื้นที่ สพม.มหาสารคาม
ที่อยู่ 330 หมู่ 16 ต.ปะหลาน อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม 44110
โทร.088-5731301 , เมล์ [email protected]