รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 1/2569

รายชื่อนักเรียนชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 1/9

40

# เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล นักเรียน ชั้น/ห้อง ชุมนุมที่เลือก วันเวลา
1 32944 เด็กชายคชาพัฒน์ โพธิ์จาทุม มัธยมศึกษาปีที่ 1/9 การงานอาชีพ (เกษตรพอเพียง) 28 พ.ค. 2569 13.35
2 32945 เด็กชายชัยฑณวัฒน์ ผาพิมูล มัธยมศึกษาปีที่ 1/9 คณิตศาสตร์(บริดจ์คลับ Bridge club) 26 พ.ค. 2569 10.30
3 32946 เด็กชายณัฐชนน เสนาสังข์ มัธยมศึกษาปีที่ 1/9 คณิตศาสตร์(หมากฮอสไทย) 28 พ.ค. 2569 13.32
4 32947 เด็กชายทัพไทย ปิดจะยัง มัธยมศึกษาปีที่ 1/9 การงานอาชีพ (เกษตรพอเพียง) 28 พ.ค. 2569 13.34
5 32948 เด็กชายธรรมนูญ เพชรแสนค่า มัธยมศึกษาปีที่ 1/9 คณิตศาสตร์(บริดจ์คลับ Bridge club) 26 พ.ค. 2569 10.30
6 32949 เด็กชายธีรภัทธ กิจนอก มัธยมศึกษาปีที่ 1/9 คณิตศาสตร์(บริดจ์คลับ Bridge club) 26 พ.ค. 2569 10.30
7 32950 เด็กชายธีระดล ลีหล้าน้อย มัธยมศึกษาปีที่ 1/9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 28 พ.ค. 2569 14.19
8 32951 เด็กชายพงษ์พิทักษ์ สูนเจิม มัธยมศึกษาปีที่ 1/9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 28 พ.ค. 2569 14.12
9 32952 เด็กชายพชรกมล หงษา มัธยมศึกษาปีที่ 1/9 การงานอาชีพ (โครงงานสมุนไพร) 26 พ.ค. 2569 10.00
10 32953 เด็กชายพชรดนย์ ใจเที่ยง มัธยมศึกษาปีที่ 1/9 พลศึกษา 28 พ.ค. 2569 12.35
11 32954 เด็กชายพสุเทพ แสงสุวรรณ มัธยมศึกษาปีที่ 1/9 สุขศึกษาและพลศึกษา 28 พ.ค. 2569 13.24
12 32955 เด็กชายพัทธดนย์ เหลืองเดชานุรักษ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1/9 คณิตศาสตร์(บริดจ์คลับ Bridge club) 26 พ.ค. 2569 10.30
13 32956 เด็กชายภัทรชัย แพงพันตอง มัธยมศึกษาปีที่ 1/9 การงานอาชีพ (คหกรรม) 28 พ.ค. 2569 13.11
14 32957 เด็กชายโยธิน กะตะศิลา มัธยมศึกษาปีที่ 1/9 พลศึกษา 28 พ.ค. 2569 12.59
15 32958 เด็กชายวสุพล น้อยโนนทอง มัธยมศึกษาปีที่ 1/9 วิทยาศาสตร์ (จรวดขวดน้ำ) 28 พ.ค. 2569 14.46
16 32959 เด็กชายวีรภัทร การอรุณ มัธยมศึกษาปีที่ 1/9 การงานอาชีพ (เกษตรพอเพียง) 28 พ.ค. 2569 13.00
17 32960 เด็กชายอทิวราห์ รุดโถ มัธยมศึกษาปีที่ 1/9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 28 พ.ค. 2569 14.21
18 32961 เด็กชายอัครพัฒน์ ใจเก่งดี มัธยมศึกษาปีที่ 1/9 คณิตศาสตร์(บริดจ์คลับ Bridge club) 26 พ.ค. 2569 10.30
19 32962 เด็กหญิงกันซ์พิชชา พึ่งพา มัธยมศึกษาปีที่ 1/9 วิทยาศาสตร์ 26 พ.ค. 2569 10.00
20 32963 เด็กหญิงกุลสตรี สุวรรณศรี มัธยมศึกษาปีที่ 1/9 คณิตศาสตร์(A-Math1) 28 พ.ค. 2569 14.05
21 32964 เด็กหญิงเกวรา ยวงมะณี มัธยมศึกษาปีที่ 1/9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 28 พ.ค. 2569 14.27
22 32965 เด็กหญิงขนิษฐา พันเดช มัธยมศึกษาปีที่ 1/9 การงานอาชีพ (คหกรรม) 26 พ.ค. 2569 10.00
23 32966 เด็กหญิงจุฑาทิพย์ อะปะมายา มัธยมศึกษาปีที่ 1/9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 26 พ.ค. 2569 10.00
24 32967 เด็กหญิงณัฏฐณิชา โกมลวานิชย์ มัธยมศึกษาปีที่ 1/9 การงานอาชีพ (คหกรรม) 26 พ.ค. 2569 10.00
25 32968 เด็กหญิงดวงตะวัน บุตรวัด มัธยมศึกษาปีที่ 1/9 ภาษาไทย 28 พ.ค. 2569 13.46
26 32969 เด็กหญิงปรียาภรณ์ แสนปัดซา มัธยมศึกษาปีที่ 1/9 ศิลปะ (ดนตรีพื้นบ้าน) 28 พ.ค. 2569 14.04
27 32970 เด็กหญิงพิชญานิน กันยายน มัธยมศึกษาปีที่ 1/9 ศิลปะ (ดนตรีพื้นบ้าน) 28 พ.ค. 2569 14.01
28 32971 เด็กหญิงพิมพ์มาดา ดวงตา มัธยมศึกษาปีที่ 1/9 ภาษาไทย 26 พ.ค. 2569 10.00
29 32972 เด็กหญิงมะลิวัลย์ ศรีภูธร มัธยมศึกษาปีที่ 1/9 ศิลปะ (ดนตรี) 28 พ.ค. 2569 13.07
30 32973 เด็กหญิงวิไลลักษณ์ อรรคฮาด มัธยมศึกษาปีที่ 1/9 สุขศึกษาและพลศึกษา 28 พ.ค. 2569 13.18
31 32974 เด็กหญิงศศิประภา มาจันทร์ มัธยมศึกษาปีที่ 1/9 ศิลปะ (ดนตรี) 26 พ.ค. 2569 10.00
32 32975 เด็กหญิงศุจีภรณ์ แสนลาด มัธยมศึกษาปีที่ 1/9 วิทยาศาสตร์ 26 พ.ค. 2569 10.00
33 32976 เด็กหญิงสุดารัตน์ ไชยสงคราม มัธยมศึกษาปีที่ 1/9 ภาษาไทย 28 พ.ค. 2569 13.57
34 32977 เด็กหญิงสุธิดา เชยแสง มัธยมศึกษาปีที่ 1/9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 28 พ.ค. 2569 14.27
35 32978 เด็กหญิงสุพัตรา เชื้อนิตย์ มัธยมศึกษาปีที่ 1/9 ภาษาไทย 26 พ.ค. 2569 10.00
36 32979 เด็กหญิงสุภาวดี ยอดเมิน มัธยมศึกษาปีที่ 1/9 การงานอาชีพ (โครงงานสมุนไพร) 26 พ.ค. 2569 10.00
37 32980 เด็กหญิงสุมนฑากาญจน์ กลิ่นหอม มัธยมศึกษาปีที่ 1/9 การงานอาชีพ (คหกรรม) 26 พ.ค. 2569 10.00
38 32981 เด็กหญิงอนุธิดา พันศรีเงิน มัธยมศึกษาปีที่ 1/9 ศิลปะ (ดนตรี) 26 พ.ค. 2569 10.00
39 32982 เด็กหญิงอรินญา ศรีวงษ์กลาง มัธยมศึกษาปีที่ 1/9 สุขศึกษาและพลศึกษา 28 พ.ค. 2569 13.24
40 32983 เด็กหญิงไอญารินทร์ หินไชยศรี มัธยมศึกษาปีที่ 1/9 ศิลปะ (ดนตรี) 28 พ.ค. 2569 16.18
โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร
เขตพื้นที่ สพม.มหาสารคาม
ที่อยู่ 330 หมู่ 16 ต.ปะหลาน อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม 44110
โทร.088-5731301 , เมล์ [email protected]