รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 1/2568

รายชื่อนักเรียนชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 1/9

40

# เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล นักเรียน ชั้น/ห้อง ชุมนุมที่เลือก วันเวลา
1 32283 เด็กชายกิตติพงษ์ กูดนอก มัธยมศึกษาปีที่ 1/9 พละศึกษา 27 พ.ค. 2568 10.13
2 32284 เด็กชายฉัตรชัย ชูศรี มัธยมศึกษาปีที่ 1/9 พลศึกษา (ฟุตบอล) 27 พ.ค. 2568 09.21
3 32285 เด็กชายณัฐพล ล่องบุตรศรี มัธยมศึกษาปีที่ 1/9 ศิลปะ (ดนตรีพื้นบ้าน) 27 พ.ค. 2568 09.33
4 32286 เด็กชายธนากร อุทปา มัธยมศึกษาปีที่ 1/9 วิทยาศาสตร์ 27 พ.ค. 2568 20.01
5 32287 เด็กชายประวันวิทย์ ภวภูตานนท์ มัธยมศึกษาปีที่ 1/9 วิทยาศาสตร์ (จรวดขวดน้ำ) 27 พ.ค. 2568 10.07
6 32288 เด็กชายพงศกร กล้าหาญ มัธยมศึกษาปีที่ 1/9 พลศึกษา 27 พ.ค. 2568 10.12
7 32289 เด็กชายพงศกร เชื้อนิตย์ มัธยมศึกษาปีที่ 1/9 สุขศึกษา 27 พ.ค. 2568 10.08
8 32290 เด็กชายพชรพล ยวงโปร่งเเก้ว มัธยมศึกษาปีที่ 1/9 วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์) 27 พ.ค. 2568 10.02
9 32291 เด็กชายพิษณุ มาลี มัธยมศึกษาปีที่ 1/9 สุขศึกษา 27 พ.ค. 2568 10.20
10 32292 เด็กชายเพชรกันยา คูพูลทรัพย์ มัธยมศึกษาปีที่ 1/9 วิทยาศาสตร์ 29 พ.ค. 2568 15.08
11 32293 เด็กชายมนัสชนันท์ มันอาษา มัธยมศึกษาปีที่ 1/9 คณิตศาสตร์(คณิตกับลายเส้น) 29 พ.ค. 2568 19.17
12 32294 เด็กชายเลิศพิพัฒน์ หวานจิตร มัธยมศึกษาปีที่ 1/9 วิทยาศาสตร์ (Gen science) 27 พ.ค. 2568 10.12
13 32295 เด็กชายวงศกร อุ่นคำ มัธยมศึกษาปีที่ 1/9 วิทยาศาสตร์ (Gen science) 27 พ.ค. 2568 10.04
14 32296 เด็กชายวีรภัทร มุลศรีสุข มัธยมศึกษาปีที่ 1/9 การงานอาชีพ (ธุรกิจ) 27 พ.ค. 2568 10.13
15 32297 เด็กชายศาสตราวุฒิ ศรีบุตรศรี มัธยมศึกษาปีที่ 1/9 คณิตศาสตร์(คณิตกับลายเส้น) 29 พ.ค. 2568 19.17
16 32298 เด็กชายศิรศักดิ์ พระมะโส มัธยมศึกษาปีที่ 1/9 วิทยาศาสตร์ (จรวดขวดน้ำ) 27 พ.ค. 2568 10.07
17 32299 เด็กชายศิวกร ศรีเพ็ชร มัธยมศึกษาปีที่ 1/9 วิทยาศาสตร์ (Gen science) 25 พ.ค. 2568 21.29
18 32300 เด็กชายอัครากร ประจวบบุญ มัธยมศึกษาปีที่ 1/9 การงานอาชีพ (บัญชี) 27 พ.ค. 2568 10.25
19 32301 เด็กชายอัยการ กะตะศิลา มัธยมศึกษาปีที่ 1/9 สุขศึกษา 27 พ.ค. 2568 10.08
20 32302 เด็กหญิงกัญณภัทร ศรีกุล มัธยมศึกษาปีที่ 1/9 ภาษาอังกฤษ 27 พ.ค. 2568 10.25
21 32303 เด็กหญิงกานต์พิชชา อุตสาห์ มัธยมศึกษาปีที่ 1/9 วิทยาศาสตร์ (จรวดขวดน้ำ) 27 พ.ค. 2568 11.52
22 32304 เด็กหญิงแก้วกัญญา ชารีคง มัธยมศึกษาปีที่ 1/9 ศิลปะ (ดนตรี) 27 พ.ค. 2568 09.26
23 32305 เด็กหญิงขวัญกวินท์ ยอดรองเมือง มัธยมศึกษาปีที่ 1/9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 27 พ.ค. 2568 11.52
24 32306 เด็กหญิงจิราพร ทวีนัน มัธยมศึกษาปีที่ 1/9 วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์) 27 พ.ค. 2568 16.21
25 32307 เด็กหญิงชาลิษา ตอรัมย์ มัธยมศึกษาปีที่ 1/9 วิทยาศาสตร์ (จรวดขวดน้ำ) 27 พ.ค. 2568 11.52
26 32308 เด็กหญิงณัฐภัทร ธนาคุณ มัธยมศึกษาปีที่ 1/9 เพื่อนที่ปรึกษา (YC) 26 พ.ค. 2568 14.36
27 32309 เด็กหญิงธัญลักษณ์ ไกรจันทร์ มัธยมศึกษาปีที่ 1/9 วิทยาศาสตร์ (จรวดขวดน้ำ) 27 พ.ค. 2568 12.23
28 32310 เด็กหญิงนิชาภัทร สุวงศ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1/9 ศิลปะ (ดนตรีพื้นบ้าน) 27 พ.ค. 2568 09.58
29 32311 เด็กหญิงเบญญาภา ปาละโค มัธยมศึกษาปีที่ 1/9 ศิลปะ (ดนตรี) 27 พ.ค. 2568 10.01
30 32312 เด็กหญิงปรียานุช ปุงปอพาน มัธยมศึกษาปีที่ 1/9 วิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา) 27 พ.ค. 2568 10.52
31 32313 เด็กหญิงปัณณพร ประพันธ์ศิลป์ มัธยมศึกษาปีที่ 1/9 ภาษาอังกฤษ (Easy English) 27 พ.ค. 2568 10.10
32 32314 เด็กหญิงพิชญานิน อินทร์โท่โล่ มัธยมศึกษาปีที่ 1/9 สุขศึกษา 27 พ.ค. 2568 10.09
33 32315 เด็กหญิงพิมพ์ชนก ผุยคำภา มัธยมศึกษาปีที่ 1/9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 27 พ.ค. 2568 09.51
34 32316 เด็กหญิงรัชฎาภรณ์ แสงแก้ว มัธยมศึกษาปีที่ 1/9 คณิตศาสตร์(คณิตกับลายเส้น) 29 พ.ค. 2568 19.17
35 32317 เด็กหญิงวรัญญา ยิ่งเสมอ มัธยมศึกษาปีที่ 1/9 วิทยาศาสตร์ (จรวดขวดน้ำ) 27 พ.ค. 2568 11.52
36 32318 เด็กหญิงวริศรา บัวพันตอง มัธยมศึกษาปีที่ 1/9 ศิลปะ (นาฏศิลป์) 25 พ.ค. 2568 19.41
37 32319 เด็กหญิงศุภาพิชญ์ เด็ดดวงรัมย์ มัธยมศึกษาปีที่ 1/9 ศิลปะ (ดนตรีพื้นบ้าน) 27 พ.ค. 2568 09.59
38 32320 เด็กหญิงสลิลทิพย์ ไชยเชษฐ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1/9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 27 พ.ค. 2568 09.31
39 32321 เด็กหญิงสิริยากร เรือนเพ็ชร มัธยมศึกษาปีที่ 1/9 วิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา) 27 พ.ค. 2568 10.52
40 32322 เด็กหญิงสุชาวดี บุตรสีตะราช มัธยมศึกษาปีที่ 1/9 ภาษาอังกฤษ 27 พ.ค. 2568 10.02
โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร
เขตพื้นที่ สพม.มหาสารคาม
ที่อยู่ 330 หมู่ 16 ต.ปะหลาน อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม 44110
โทร.088-5731301 , เมล์ [email protected]