รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 1/2569

รายชื่อนักเรียนชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 1/7

40

# เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล นักเรียน ชั้น/ห้อง ชุมนุมที่เลือก วันเวลา
1 32864 เด็กชายจารุพัฒน์ ยอดเมิน มัธยมศึกษาปีที่ 1/7 การงานอาชีพ (งานประดิษฐ์ประดอย) 28 พ.ค. 2569 14.38
2 32865 เด็กชายฐาปกรณ์ ยศไกร มัธยมศึกษาปีที่ 1/7 ศิลปะ (ดนตรี) 28 พ.ค. 2569 14.02
3 32866 เด็กชายณฐพงศ์ ปฏิเวชวัฒนางกูร มัธยมศึกษาปีที่ 1/7 คณิตศาสตร์(หมากฮอสไทย) 28 พ.ค. 2569 14.46
4 32867 เด็กชายดิน มุลศรีสุข มัธยมศึกษาปีที่ 1/7 ศิลปะ (ดนตรี) 26 พ.ค. 2569 10.00
5 32868 เด็กชายทินกร วันดี มัธยมศึกษาปีที่ 1/7 วิทยาศาสตร์ (จรวดขวดน้ำ) 28 พ.ค. 2569 14.52
6 32869 เด็กชายธนโชติ เเสนโสภา มัธยมศึกษาปีที่ 1/7 วิทยาศาสตร์ (จรวดขวดน้ำ) 28 พ.ค. 2569 14.54
7 32870 เด็กชายธนพล นิยมพล มัธยมศึกษาปีที่ 1/7 วิทยาศาสตร์ (จรวดขวดน้ำ) 28 พ.ค. 2569 14.52
8 32871 เด็กชายธีรเมธ เรียนรัมย์ มัธยมศึกษาปีที่ 1/7 ศิลปะ (ดนตรี) 26 พ.ค. 2569 10.00
9 32872 เด็กชายพีรชัย เอี่ยมละออ มัธยมศึกษาปีที่ 1/7 ภาษาไทย 28 พ.ค. 2569 13.41
10 32873 เด็กชายพุฒิเมธ คำทอน มัธยมศึกษาปีที่ 1/7 ภาษาไทย 28 พ.ค. 2569 13.41
11 32874 เด็กชายพุทธิพงษ์ สุวรรณสาร มัธยมศึกษาปีที่ 1/7 ภาษาอังกฤษ 29 พ.ค. 2569 07.44
12 32875 เด็กชายรชฏ อ่อนปุย มัธยมศึกษาปีที่ 1/7 คณิตศาสตร์(หมากฮอสไทย) 28 พ.ค. 2569 14.46
13 32876 เด็กชายสุเมธ เศษรักษา มัธยมศึกษาปีที่ 1/7 วิทยาศาสตร์ (จรวดขวดน้ำ) 28 พ.ค. 2569 14.50
14 32877 เด็กหญิงกมลพร ทุมพิลา มัธยมศึกษาปีที่ 1/7 การงานอาชีพ (งานประดิษฐ์ประดอย) 28 พ.ค. 2569 14.17
15 32878 เด็กหญิงกรกมล สกุณี มัธยมศึกษาปีที่ 1/7 การงานอาชีพ (งานประดิษฐ์ประดอย) 28 พ.ค. 2569 14.18
16 32879 เด็กหญิงกัญชพร ธนูศรี มัธยมศึกษาปีที่ 1/7 ศิลปะ (นาฏศิลป์) 28 พ.ค. 2569 13.25
17 32880 เด็กหญิงกัญญาณัฐ สนามทอง มัธยมศึกษาปีที่ 1/7 การงานอาชีพ (บัญชี) 28 พ.ค. 2569 13.57
18 32881 เด็กหญิงกัญญาภัค หมื่นไธสงค์ มัธยมศึกษาปีที่ 1/7 วิทยาศาสตร์ (เคมี) 28 พ.ค. 2569 14.33
19 32882 เด็กหญิงจตุทิพย์ สร้อยทอง มัธยมศึกษาปีที่ 1/7 ศิลปะ (ดนตรี) 28 พ.ค. 2569 14.02
20 32883 เด็กหญิงชลดา เเสงพันธุ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1/7 การงานอาชีพ (งานประดิษฐ์ประดอย) 28 พ.ค. 2569 14.15
21 32884 เด็กหญิงณัฎฐ์ชญา น่าบรรดิษฐ มัธยมศึกษาปีที่ 1/7 เทคโนโลยี 28 พ.ค. 2569 13.02
22 32885 เด็กหญิงณัฐดา เกษีสังข์ มัธยมศึกษาปีที่ 1/7 วิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา) 28 พ.ค. 2569 14.47
23 32886 เด็กหญิงณัฐธิดา บุหงา มัธยมศึกษาปีที่ 1/7 การงานอาชีพ (คหกรรม) 28 พ.ค. 2569 13.00
24 32887 เด็กหญิงณันธิดา ประทุมชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 1/7 วิทยาศาสตร์ (นักประดิษฐ์) 28 พ.ค. 2569 13.42
25 32888 เด็กหญิงนภาพร คำมุลตรี มัธยมศึกษาปีที่ 1/7 วิทยาศาสตร์ (เคมี) 28 พ.ค. 2569 14.32
26 32889 เด็กหญิงนริสรา มีวิธี มัธยมศึกษาปีที่ 1/7 คณิตศาสตร์(คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน) 28 พ.ค. 2569 15.07
27 32890 เด็กหญิงบัณฑิตา ตีเมืองซ้าย มัธยมศึกษาปีที่ 1/7 การงานอาชีพ (คหกรรม) 28 พ.ค. 2569 14.00
28 32891 เด็กหญิงปลายฟ้า พืชสิงห์ มัธยมศึกษาปีที่ 1/7 วิทยาศาสตร์ (นักประดิษฐ์) 28 พ.ค. 2569 13.40
29 32892 เด็กหญิงปานิสา จันทร์โส มัธยมศึกษาปีที่ 1/7 ภาษาต่างประเทศ (ภาษาและะวัฒนธรรมจีน) 28 พ.ค. 2569 13.22
30 32893 เด็กหญิงพัชราภา สุทธสาร มัธยมศึกษาปีที่ 1/7 วิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา) 28 พ.ค. 2569 14.47
31 32894 เด็กหญิงพีชญา ศรีตะแกะ มัธยมศึกษาปีที่ 1/7 ศิลปะ (นาฏศิลป์) 28 พ.ค. 2569 14.04
32 32895 เด็กหญิงภิญญาภร ปัญญาละ มัธยมศึกษาปีที่ 1/7 ศิลปะ (ดนตรี) 28 พ.ค. 2569 14.03
33 32896 เด็กหญิงมณิชญกานต์ สนหอม มัธยมศึกษาปีที่ 1/7 วิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา) 28 พ.ค. 2569 14.46
34 32897 เด็กหญิงมาริษา หมั่นดี มัธยมศึกษาปีที่ 1/7 พละศึกษา 28 พ.ค. 2569 12.24
35 32898 เด็กหญิงมาริษา พลทา มัธยมศึกษาปีที่ 1/7 การงานอาชีพ (งานประดิษฐ์ประดอย) 28 พ.ค. 2569 14.16
36 32899 เด็กหญิงวาสิตา โฮนทุมมา มัธยมศึกษาปีที่ 1/7 วิทยาศาสตร์ 28 พ.ค. 2569 14.08
37 32900 เด็กหญิงศิริลักษณ์ บุญประกอบ มัธยมศึกษาปีที่ 1/7 วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์) 28 พ.ค. 2569 14.11
38 32901 เด็กหญิงสุธิมา กงพะลี มัธยมศึกษาปีที่ 1/7 ศิลปะ (ดนตรีพื้นบ้าน) 28 พ.ค. 2569 13.59
39 32902 เด็กหญิงอุรัสยา ประทุมแบน มัธยมศึกษาปีที่ 1/7 ศิลปะ (นาฏศิลป์) 28 พ.ค. 2569 14.02
40 32903 เด็กหญิงไอลดา อินแป้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/7 ศิลปะ (นาฏศิลป์) 28 พ.ค. 2569 13.57
โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร
เขตพื้นที่ สพม.มหาสารคาม
ที่อยู่ 330 หมู่ 16 ต.ปะหลาน อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม 44110
โทร.088-5731301 , เมล์ [email protected]