รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 1/2568

รายชื่อนักเรียนชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 1/6

40

# เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล นักเรียน ชั้น/ห้อง ชุมนุมที่เลือก วันเวลา
1 32163 เด็กชายกนกชนม์ พลรักษา มัธยมศึกษาปีที่ 1/6 สังคมศึกษา 27 พ.ค. 2568 12.39
2 32164 เด็กชายกานต์ แสงอาวุธ มัธยมศึกษาปีที่ 1/6 การงานอาชีพ (ช่างอุตสาหกรรม) 27 พ.ค. 2568 10.08
3 32165 เด็กชายไกรเพ็ชร ไชยสิงห์ทอง มัธยมศึกษาปีที่ 1/6 การงานอาชีพ (ธุรกิจ) 25 พ.ค. 2568 17.35
4 32166 เด็กชายชาญชัย ทองแม้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/6 การงานอาชีพ (คหกรรม) 25 พ.ค. 2568 16.09
5 32167 เด็กชายฐากูร ภูทองพันธ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1/6 วิทยาศาสตร์ 28 พ.ค. 2568 07.16
6 32168 เด็กชายณัฐวรรธน์ ศรีวงษา มัธยมศึกษาปีที่ 1/6 คณิตศาสตร์(บริดจ์คลับ Bridge club) 26 พ.ค. 2568 10.46
7 32169 เด็กชายปภาวิน มิกราช มัธยมศึกษาปีที่ 1/6 เทคโนโลยี(ถ่ายภาพ) 27 พ.ค. 2568 10.13
8 32170 เด็กชายพีรพัฒน์ ทรัพย์นพรัตน์ มัธยมศึกษาปีที่ 1/6 วิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา) 25 พ.ค. 2568 21.39
9 32171 เด็กชายพีรวัศ เถาชาลี มัธยมศึกษาปีที่ 1/6 คณิตศาสตร์(คณิตกับลายเส้น) 29 พ.ค. 2568 19.15
10 32172 เด็กชายภรรคพงษ์ กัตโร มัธยมศึกษาปีที่ 1/6 คณิตศาสตร์(บริดจ์คลับ Bridge club) 26 พ.ค. 2568 10.45
11 32173 เด็กชายวัชพล ทองจันทร์ มัธยมศึกษาปีที่ 1/6 คณิตศาสตร์(คณิตกับลายเส้น) 29 พ.ค. 2568 19.15
12 32174 เด็กชายศุภชัย ลีหล้าน้อย มัธยมศึกษาปีที่ 1/6 คณิตศาสตร์(คณิตกับลายเส้น) 29 พ.ค. 2568 19.16
13 32175 เด็กชายอิทธิพล เดชธรรม มัธยมศึกษาปีที่ 1/6 ภาษาอังกฤษ 27 พ.ค. 2568 09.51
14 32176 เด็กหญิงจริยาภรณ์ ผลชู มัธยมศึกษาปีที่ 1/6 ภาษาอังกฤษ 27 พ.ค. 2568 10.17
15 32177 เด็กหญิงชนัญชิดา จีระออน มัธยมศึกษาปีที่ 1/6 วิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา) 27 พ.ค. 2568 10.12
16 32178 เด็กหญิงณัฐวรา ขันซ้าย มัธยมศึกษาปีที่ 1/6 ภาษาอังกฤษ 29 พ.ค. 2568 15.32
17 32179 เด็กหญิงนราทิพย์ เสามั่น มัธยมศึกษาปีที่ 1/6 วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์) 28 พ.ค. 2568 15.26
18 32180 เด็กหญิงประภาวรินทร์ ภาภิรมย์ มัธยมศึกษาปีที่ 1/6 วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์) 28 พ.ค. 2568 15.26
19 32181 เด็กหญิงปริญญดา พญาวราปัญ มัธยมศึกษาปีที่ 1/6 สุขศึกษา (ทูบีนัมเบอร์วัน) 28 พ.ค. 2568 08.52
20 32182 เด็กหญิงปิยธิดา ช่างหล่อ มัธยมศึกษาปีที่ 1/6 สังคมศึกษา 27 พ.ค. 2568 15.27
21 32183 เด็กหญิงปิยรัตน์ ช่างหล่อ มัธยมศึกษาปีที่ 1/6 ภาษาอังกฤษ 27 พ.ค. 2568 10.06
22 32184 เด็กหญิงปุญญิศา ทวีทรัพย์ มัธยมศึกษาปีที่ 1/6 คณิตศาสตร์(เกมส์กับความน่าจะเป็น) 29 พ.ค. 2568 20.16
23 32185 เด็กหญิงปุณยาพร ดงกระโทก มัธยมศึกษาปีที่ 1/6 ศิลปะ (นาฏศิลป์) 27 พ.ค. 2568 10.08
24 32186 เด็กหญิงผนินทร พัดตังโม มัธยมศึกษาปีที่ 1/6 คณิตศาสตร์(เกมส์กับความน่าจะเป็น) 29 พ.ค. 2568 20.16
25 32187 เด็กหญิงแพรพลอย พวงพันธ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1/6 การงานอาชีพ (บัญชี) 27 พ.ค. 2568 10.18
26 32188 เด็กหญิงมาลินี ระยาย้อย มัธยมศึกษาปีที่ 1/6 ศิลปะ (ดนตรีพื้นบ้าน) 27 พ.ค. 2568 09.42
27 32189 เด็กหญิงยุพารัตน์ วังหอม มัธยมศึกษาปีที่ 1/6 ศิลปะ (นาฏศิลป์) 27 พ.ค. 2568 10.11
28 32190 เด็กหญิงรวิวรร สองสี มัธยมศึกษาปีที่ 1/6 ศิลปะ (ดนตรีพื้นบ้าน) 29 พ.ค. 2568 14.57
29 32191 เด็กหญิงรุจิรา ขั้วแก้ว มัธยมศึกษาปีที่ 1/6 คณิตศาสตร์(เกมส์กับความน่าจะเป็น) 29 พ.ค. 2568 20.15
30 32192 เด็กหญิงลักขณา ดวงสำราญ มัธยมศึกษาปีที่ 1/6 วิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา) 27 พ.ค. 2568 10.10
31 32193 เด็กหญิงลัดดา กองแก้ว มัธยมศึกษาปีที่ 1/6 ศิลปะ (นาฏศิลป์) 27 พ.ค. 2568 10.08
32 32194 เด็กหญิงลินลดา แสนบรรดิษฐ มัธยมศึกษาปีที่ 1/6 สังคมศึกษา 27 พ.ค. 2568 10.19
33 32195 เด็กหญิงวิภาดา วิมุล มัธยมศึกษาปีที่ 1/6 ศิลปะ (นาฏศิลป์) 27 พ.ค. 2568 10.07
34 32196 เด็กหญิงวิยะดา พวงผกา มัธยมศึกษาปีที่ 1/6 สุขศึกษา (ทูบีนัมเบอร์วัน) 28 พ.ค. 2568 08.52
35 32197 เด็กหญิงศิรินภา นิติสุข มัธยมศึกษาปีที่ 1/6 ภาษาต่างประเทศ (ภาษาและะวัฒนธรรมจีน) 27 พ.ค. 2568 09.52
36 32198 เด็กหญิงสุพัตรา สารีบุตร มัธยมศึกษาปีที่ 1/6 การงานอาชีพ (คหกรรม) 25 พ.ค. 2568 16.09
37 32199 เด็กหญิงสุภาวดี แสนอุบล มัธยมศึกษาปีที่ 1/6 สุขศึกษา (ทูบีนัมเบอร์วัน) 28 พ.ค. 2568 08.50
38 32200 เด็กหญิงสุวรรณา ทองพลขวา มัธยมศึกษาปีที่ 1/6 วิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา) 27 พ.ค. 2568 10.12
39 32201 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย ยอดสะเทิน มัธยมศึกษาปีที่ 1/6 วิทยาศาสตร์ (เคมี) 27 พ.ค. 2568 12.07
40 32202 เด็กหญิงอารีรัตน์ โปร่งสันเทียะ มัธยมศึกษาปีที่ 1/6 ศิลปะ (นาฏศิลป์) 27 พ.ค. 2568 10.08
โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร
เขตพื้นที่ สพม.มหาสารคาม
ที่อยู่ 330 หมู่ 16 ต.ปะหลาน อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม 44110
โทร.088-5731301 , เมล์ [email protected]