รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 1/2568

รายชื่อนักเรียนชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 1/5

40

# เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล นักเรียน ชั้น/ห้อง ชุมนุมที่เลือก วันเวลา
1 32123 เด็กชายกฤษดากร ตรุพิมาย มัธยมศึกษาปีที่ 1/5 ภาษาอังกฤษ 27 พ.ค. 2568 10.28
2 32124 เด็กชายคุณากร ปักเขมะยัง มัธยมศึกษาปีที่ 1/5 วิทยาศาสตร์ (จรวดขวดน้ำ) 27 พ.ค. 2568 11.11
3 32125 เด็กชายชัยมงคล สมจิต มัธยมศึกษาปีที่ 1/5 ภาษาอังกฤษ 28 พ.ค. 2568 09.22
4 32126 เด็กชายชัยวัฒน์ มาริษา มัธยมศึกษาปีที่ 1/5 ภาษาอังกฤษ (Easy English) 27 พ.ค. 2568 13.06
5 32127 เด็กชายโชคชนะ ยางงาม มัธยมศึกษาปีที่ 1/5 คณิตศาสตร์(A-Math3) 29 พ.ค. 2568 18.56
6 32128 เด็กชายฐิติกร เพชรแสนค่า มัธยมศึกษาปีที่ 1/5 คณิตศาสตร์(คณิตศาสตร์หรรษา) 27 พ.ค. 2568 16.28
7 32129 เด็กชายณฐพงศ์ พันธ์หนองหว้า มัธยมศึกษาปีที่ 1/5 วิทยาศาสตร์ (จรวดขวดน้ำ) 27 พ.ค. 2568 11.14
8 32130 เด็กชายณฐภัทร ปัญญาวิเศษ มัธยมศึกษาปีที่ 1/5 คณิตศาสตร์(A-Math3) 29 พ.ค. 2568 18.56
9 32131 เด็กชายธณภณ จันทคาม มัธยมศึกษาปีที่ 1/5 ภาษาอังกฤษ 27 พ.ค. 2568 10.20
10 32132 เด็กชายธนกฤต บ้านแสน มัธยมศึกษาปีที่ 1/5 วิทยาศาสตร์ (จรวดขวดน้ำ) 27 พ.ค. 2568 11.11
11 32133 เด็กชายธนบดี ยอดมงคล มัธยมศึกษาปีที่ 1/5 วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์) 28 พ.ค. 2568 08.10
12 32134 เด็กชายปกรณ์ เพชรแสนค่า มัธยมศึกษาปีที่ 1/5 คณิตศาสตร์(คณิตศาสตร์หรรษา) 28 พ.ค. 2568 10.23
13 32135 เด็กชายปวริศ กงพะลี มัธยมศึกษาปีที่ 1/5 วิทยาศาสตร์ 27 พ.ค. 2568 21.14
14 32136 เด็กชายพงศ์สวัสดิ์ พานิช มัธยมศึกษาปีที่ 1/5 พลศึกษา (ฟุตบอล) 27 พ.ค. 2568 10.00
15 32137 เด็กชายพลวัฒน์ ดีไชยรัมย์ มัธยมศึกษาปีที่ 1/5 คณิตศาสตร์(A-Math3) 29 พ.ค. 2568 18.56
16 32138 เด็กชายพิมาย อันทบาล มัธยมศึกษาปีที่ 1/5 คณิตศาสตร์(A-Math3) 29 พ.ค. 2568 18.56
17 32139 เด็กชายพีรพัฒน์ ทับสุรี มัธยมศึกษาปีที่ 1/5 คณิตศาสตร์(หมากฮอสไทย) 27 พ.ค. 2568 10.20
18 32140 เด็กชายภัทรศักดิ์ เฉลิมสุข มัธยมศึกษาปีที่ 1/5 วิทยาศาสตร์ 29 พ.ค. 2568 14.58
19 32141 เด็กชายมนตรี ศรีโพทา มัธยมศึกษาปีที่ 1/5 วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์) 28 พ.ค. 2568 16.47
20 32142 เด็กชายวรัญญู อ่อนนุช มัธยมศึกษาปีที่ 1/5 ภาษาไทย 27 พ.ค. 2568 10.04
21 32143 เด็กชายศักดิ์นันท์ จันทร์อินทร์ มัธยมศึกษาปีที่ 1/5 คณิตศาสตร์(หมากฮอสไทย) 27 พ.ค. 2568 10.20
22 32144 เด็กชายศิริโชค หอมดี มัธยมศึกษาปีที่ 1/5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 27 พ.ค. 2568 12.50
23 32145 เด็กชายอภิชน ประจวบบุญ มัธยมศึกษาปีที่ 1/5 คณิตศาสตร์(A-Math3) 29 พ.ค. 2568 18.57
24 32601 เด็กชายณัฐชนน กะตะศิลา มัธยมศึกษาปีที่ 1/5 วิทยาศาสตร์ 29 พ.ค. 2568 14.59
25 32147 เด็กหญิงจุฬารัตน์ ไชยรัตน์ มัธยมศึกษาปีที่ 1/5 คณิตศาสตร์(ตัวเลขมหัศจรรย์) 28 พ.ค. 2568 14.00
26 32148 เด็กหญิงชนิสรา เทียกมูล มัธยมศึกษาปีที่ 1/5 อุตสาหกรรม(ประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติ) 27 พ.ค. 2568 10.10
27 32149 เด็กหญิงชุติมา มะลาศรี มัธยมศึกษาปีที่ 1/5 อุตสาหกรรม(ประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติ) 27 พ.ค. 2568 10.05
28 32150 เด็กหญิงณัฏฐพร กัณหา มัธยมศึกษาปีที่ 1/5 การงานอาชีพ (บัญชี) 27 พ.ค. 2568 10.11
29 32151 เด็กหญิงปภาวีร์ สอนบุญชู มัธยมศึกษาปีที่ 1/5 การงานอาชีพ (บัญชี) 27 พ.ค. 2568 10.09
30 32152 เด็กหญิงพรวดี ใจแม่น มัธยมศึกษาปีที่ 1/5 ศิลปะ (ดนตรี) 27 พ.ค. 2568 09.38
31 32153 เด็กหญิงพัชรินทร์ อันใฮ มัธยมศึกษาปีที่ 1/5 อุตสาหกรรม(ประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติ) 27 พ.ค. 2568 10.05
32 32154 เด็กหญิงพิชชาอร มณีย์ มัธยมศึกษาปีที่ 1/5 คณิตศาสตร์(ตัวเลขมหัศจรรย์) 28 พ.ค. 2568 14.02
33 32155 เด็กหญิงพิมพ์ชนก ขุนทอง มัธยมศึกษาปีที่ 1/5 คณิตศาสตร์(เกมส์กับความน่าจะเป็น) 28 พ.ค. 2568 08.26
34 32156 เด็กหญิงพิมพ์ชนก เมาหวล มัธยมศึกษาปีที่ 1/5 คณิตศาสตร์(A-Math3) 29 พ.ค. 2568 18.57
35 32157 เด็กหญิงพิมพ์นภา เรืองศักดิ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1/5 ศิลปะ (ดนตรี) 27 พ.ค. 2568 09.59
36 32158 เด็กหญิงภัทรวดี เพชรสีขาว มัธยมศึกษาปีที่ 1/5 ศิลปะ (ดนตรีไทย) 27 พ.ค. 2568 10.07
37 32159 เด็กหญิงรัญชิดา มิละถาโก มัธยมศึกษาปีที่ 1/5 การงานอาชีพ (บัญชี) 27 พ.ค. 2568 10.09
38 32160 เด็กหญิงศศิประภา ญาติโสม มัธยมศึกษาปีที่ 1/5 การงานอาชีพ (บัญชี) 27 พ.ค. 2568 10.11
39 32161 เด็กหญิงอรอนงค์ บุตรวัตร มัธยมศึกษาปีที่ 1/5 ศิลปะ (นาฏศิลป์) 27 พ.ค. 2568 10.10
40 32162 เด็กหญิงอินทิรา ศิริประเสริฐพร มัธยมศึกษาปีที่ 1/5 การงานอาชีพ (บัญชี) 27 พ.ค. 2568 10.11
โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร
เขตพื้นที่ สพม.มหาสารคาม
ที่อยู่ 330 หมู่ 16 ต.ปะหลาน อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม 44110
โทร.088-5731301 , เมล์ [email protected]