รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 1/2568

รายชื่อนักเรียนชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

40

# เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล นักเรียน ชั้น/ห้อง ชุมนุมที่เลือก วันเวลา
1 32003 เด็กชายกวิน แย้มกลีบ มัธยมศึกษาปีที่ 1/2 วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์) 29 พ.ค. 2568 15.44
2 32004 เด็กชายคุณากร สิงห์สกล มัธยมศึกษาปีที่ 1/2 ศิลปะ (ดนตรี) 25 พ.ค. 2568 19.53
3 32005 เด็กชายณัฐนนท์ ช่วงชู มัธยมศึกษาปีที่ 1/2 พละศึกษา 27 พ.ค. 2568 09.29
4 32006 เด็กชายทักษ์ดนัย โคเทพ มัธยมศึกษาปีที่ 1/2 ภาษาอังกฤษ 28 พ.ค. 2568 11.07
5 32007 เด็กชายธราดล ศรีนวล มัธยมศึกษาปีที่ 1/2 ศิลปะ (ดนตรีไทย) 27 พ.ค. 2568 20.25
6 32008 เด็กชายปวริศ หยิบรัมย์ มัธยมศึกษาปีที่ 1/2 ศิลปะ (ดนตรีไทย) 25 พ.ค. 2568 20.47
7 32009 เด็กชายปิติภัทร ปัดทุม มัธยมศึกษาปีที่ 1/2 คณิตศาสตร์(A-Math3) 29 พ.ค. 2568 18.54
8 32010 เด็กชายพงฒ์ธัญธร พะลาด มัธยมศึกษาปีที่ 1/2 สุขศึกษา 28 พ.ค. 2568 09.22
9 32011 เด็กชายพระนาย สุนาคราช มัธยมศึกษาปีที่ 1/2 คณิตศาสตร์(A-Math3) 29 พ.ค. 2568 18.55
10 32012 เด็กชายพิชญะดลย์ รินรุด มัธยมศึกษาปีที่ 1/2 วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์) 29 พ.ค. 2568 15.39
11 32013 เด็กชายภัทรชนน ประมูลจะโก มัธยมศึกษาปีที่ 1/2 คณิตศาสตร์(A-Math1) 28 พ.ค. 2568 20.31
12 32014 เด็กชายภูวเดช พันทองหล่อ มัธยมศึกษาปีที่ 1/2 ภาษาอังกฤษ 28 พ.ค. 2568 06.43
13 32015 เด็กชายเลิศพิพัฒน์ พะวัดทะ มัธยมศึกษาปีที่ 1/2 วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์) 27 พ.ค. 2568 11.30
14 32016 เด็กชายศรัณย์ ลีหล้าน้อย มัธยมศึกษาปีที่ 1/2 วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์) 27 พ.ค. 2568 11.30
15 32017 เด็กชายศุภกิตต์ มหามาตย์ มัธยมศึกษาปีที่ 1/2 ศิลปะ (ดนตรี) 25 พ.ค. 2568 19.53
16 32018 เด็กชายอนันดา จันต่อ มัธยมศึกษาปีที่ 1/2 วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์) 29 พ.ค. 2568 15.42
17 32019 เด็กชายอนุพงศ์ แสนดี มัธยมศึกษาปีที่ 1/2 สุขศึกษา 28 พ.ค. 2568 09.23
18 32020 เด็กหญิงกัญญาภัทร การนิตย์ มัธยมศึกษาปีที่ 1/2 วิทยาศาสตร์ (จรวดขวดน้ำ) 27 พ.ค. 2568 11.08
19 32021 เด็กหญิงกันยารัตน์ บุญมาพิลา มัธยมศึกษาปีที่ 1/2 ภาษาไทย 27 พ.ค. 2568 11.59
20 32022 เด็กหญิงเกตน์นิภา สำราญดี มัธยมศึกษาปีที่ 1/2 ภาษาไทย 27 พ.ค. 2568 10.39
21 32023 เด็กหญิงเกษรินทร์ สุวรรณ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1/2 สังคมศึกษา 27 พ.ค. 2568 10.20
22 32024 เด็กหญิงจารุพิชญา เทอำรุง มัธยมศึกษาปีที่ 1/2 สังคมศึกษา 27 พ.ค. 2568 10.21
23 32025 เด็กหญิงณัฐธิดา สาประโคน มัธยมศึกษาปีที่ 1/2 ศิลปะ (ดนตรีไทย) 27 พ.ค. 2568 10.16
24 32026 เด็กหญิงธิชา มาตรทอง มัธยมศึกษาปีที่ 1/2 ภาษาไทย 27 พ.ค. 2568 10.16
25 32027 เด็กหญิงธิดารัตน์ อุตสาห์ มัธยมศึกษาปีที่ 1/2 คณิตศาสตร์(A-Math3) 29 พ.ค. 2568 18.55
26 32028 เด็กหญิงปรียา โพษาวรกิจ มัธยมศึกษาปีที่ 1/2 สังคมศึกษา 27 พ.ค. 2568 11.06
27 32029 เด็กหญิงปุญญิศา เที่ยงบุตร มัธยมศึกษาปีที่ 1/2 ภาษาไทย 27 พ.ค. 2568 11.59
28 32030 เด็กหญิงพรนภา อิงสันเทียะ มัธยมศึกษาปีที่ 1/2 วิทยาศาสตร์ (จรวดขวดน้ำ) 27 พ.ค. 2568 11.08
29 32031 เด็กหญิงพัชรมณี อดิตรัมย์ มัธยมศึกษาปีที่ 1/2 ศิลปะ (ดนตรีไทย) 27 พ.ค. 2568 10.18
30 32032 เด็กหญิงพัชราภา พันธ์ทองหล่อ มัธยมศึกษาปีที่ 1/2 สังคมศึกษา 27 พ.ค. 2568 11.08
31 32033 เด็กหญิงพิรานันท์ อินทร์รัตน์ มัธยมศึกษาปีที่ 1/2 พลศึกษา (วอลเลย์บอล) 27 พ.ค. 2568 09.49
32 32034 เด็กหญิงภัทรธิดา ภูมิพัฒน์ มัธยมศึกษาปีที่ 1/2 ภาษาไทย 27 พ.ค. 2568 09.45
33 32035 เด็กหญิงรัตติการณ์ อุ่นเรือน มัธยมศึกษาปีที่ 1/2 ภาษาไทย 27 พ.ค. 2568 09.47
34 32036 เด็กหญิงรัตติกาล คุณรู้ มัธยมศึกษาปีที่ 1/2 สังคมศึกษา 27 พ.ค. 2568 10.18
35 32037 เด็กหญิงรัตนาภรณ์ เสนาราช มัธยมศึกษาปีที่ 1/2 ภาษาไทย 27 พ.ค. 2568 10.16
36 32038 เด็กหญิงวณัฐสรา หินซุย มัธยมศึกษาปีที่ 1/2 ภาษาไทย 27 พ.ค. 2568 10.31
37 32039 เด็กหญิงวรรณวริน เฟาสันเทียะ มัธยมศึกษาปีที่ 1/2 ศิลปะ (ดนตรีไทย) 27 พ.ค. 2568 10.15
38 32040 เด็กหญิงวัชรีวรรณ แก้วดา มัธยมศึกษาปีที่ 1/2 วิทยาศาสตร์ (จรวดขวดน้ำ) 27 พ.ค. 2568 11.08
39 32041 เด็กหญิงสิริกร เครือแสง มัธยมศึกษาปีที่ 1/2 วิทยาศาสตร์ (จรวดขวดน้ำ) 27 พ.ค. 2568 10.49
40 32042 เด็กหญิงอัญชลิตา ทิพย์ทำมา มัธยมศึกษาปีที่ 1/2 เทคโนโลยี(ถ่ายภาพ) 29 พ.ค. 2568 15.02
โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร
เขตพื้นที่ สพม.มหาสารคาม
ที่อยู่ 330 หมู่ 16 ต.ปะหลาน อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม 44110
โทร.088-5731301 , เมล์ [email protected]