รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 1/2568

รายชื่อนักเรียนชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 1/14

30

# เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล นักเรียน ชั้น/ห้อง ชุมนุมที่เลือก วันเวลา
1 32453 เด็กชายกรพรหม พระศรี มัธยมศึกษาปีที่ 1/14 เทคโนโลยี 27 พ.ค. 2568 09.42
2 32454 เด็กชายกรวิชญ์ พลรัตน์ มัธยมศึกษาปีที่ 1/14 เทคโนโลยี 27 พ.ค. 2568 09.30
3 32455 เด็กชายกิตติพัทธ์ บุตรโคตร มัธยมศึกษาปีที่ 1/14 ภาษาอังกฤษ 27 พ.ค. 2568 09.58
4 32456 เด็กชายจิรชยุตม์ แฮดเมย มัธยมศึกษาปีที่ 1/14 การงานอาชีพ (ธุรกิจ) 27 พ.ค. 2568 10.12
5 32457 เด็กชายณชพล พันทอง มัธยมศึกษาปีที่ 1/14 คณิตศาสตร์(หมากรุกไทย1) 27 พ.ค. 2568 10.12
6 32458 เด็กชายณัฐนนท์ นิลดำ มัธยมศึกษาปีที่ 1/14 การงานอาชีพ (ธุรกิจ) 27 พ.ค. 2568 10.12
7 32459 เด็กชายธนภัทร ดาสงเคราะห์ มัธยมศึกษาปีที่ 1/14 คณิตศาสตร์(หมากรุกไทย1) 27 พ.ค. 2568 10.03
8 32460 เด็กชายธัญกฤษฎิ์ มิมาลา มัธยมศึกษาปีที่ 1/14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 27 พ.ค. 2568 10.00
9 32461 เด็กชายบัญญพนต์ แพนลิ้นฟ้า มัธยมศึกษาปีที่ 1/14 คณิตศาสตร์(หมากรุกไทย1) 27 พ.ค. 2568 10.02
10 32462 เด็กชายพัสกร บรรเทา มัธยมศึกษาปีที่ 1/14 ศิลปะ (ดนตรี) 27 พ.ค. 2568 10.02
11 32463 เด็กชายภาคิน สาระพงษ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1/14 ภาษาต่างประเทศ (ลิ่ว ลิ่ว ลิ่ว เรียนจีนกันเกอะ) 27 พ.ค. 2568 09.59
12 32464 เด็กหญิงกันต์ฤทัย ทองบอน มัธยมศึกษาปีที่ 1/14 คณิตศาสตร์(คิดเลขเร็ว1) 26 พ.ค. 2568 10.26
13 32465 เด็กหญิงจริยาพร พันสีภูมิ มัธยมศึกษาปีที่ 1/14 ศิลปะ (ดนตรี) 27 พ.ค. 2568 10.00
14 32466 เด็กหญิงชญานิศ สุขเสน มัธยมศึกษาปีที่ 1/14 ภาษาต่างประเทศ (ลิ่ว ลิ่ว ลิ่ว เรียนจีนกันเกอะ) 27 พ.ค. 2568 09.59
15 32467 เด็กหญิงเชษฐ์ธิดา จันวงษา มัธยมศึกษาปีที่ 1/14 ภาษาต่างประเทศ (ลิ่ว ลิ่ว ลิ่ว เรียนจีนกันเกอะ) 27 พ.ค. 2568 10.02
16 32468 เด็กหญิงญาณิศา พงษ์หนองพอก มัธยมศึกษาปีที่ 1/14 คณิตศาสตร์(คิดเลขเร็ว) 27 พ.ค. 2568 11.02
17 32469 เด็กหญิงณัฐนรี สัตบุตร มัธยมศึกษาปีที่ 1/14 คณิตศาสตร์(คิดเลขเร็ว1) 26 พ.ค. 2568 10.25
18 32470 เด็กหญิงณัฐวรี สัตบุตร มัธยมศึกษาปีที่ 1/14 คณิตศาสตร์(คิดเลขเร็ว1) 26 พ.ค. 2568 10.25
19 32471 เด็กหญิงทัศลักษณ์ ชัยคำมุ่ง มัธยมศึกษาปีที่ 1/14 คณิตศาสตร์(คิดเลขเร็ว1) 26 พ.ค. 2568 10.32
20 32472 เด็กหญิงธัญพิชชา คชราช มัธยมศึกษาปีที่ 1/14 คณิตศาสตร์(คิดเลขเร็ว1) 26 พ.ค. 2568 10.24
21 32473 เด็กหญิงธัญวรัตน์ ศรีสุวรรณ มัธยมศึกษาปีที่ 1/14 ภาษาต่างประเทศ (ลิ่ว ลิ่ว ลิ่ว เรียนจีนกันเกอะ) 27 พ.ค. 2568 09.50
22 32474 เด็กหญิงบุณยาพร โสนะโชติ มัธยมศึกษาปีที่ 1/14 พลศึกษา (บาสเกตบอล) 27 พ.ค. 2568 09.45
23 32475 เด็กหญิงปานระพี บุญสนอง มัธยมศึกษาปีที่ 1/14 คณิตศาสตร์(คิดเลขเร็ว) 27 พ.ค. 2568 10.50
24 32476 เด็กหญิงปาลิกา คนหมั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/14 คณิตศาสตร์(คิดเลขเร็ว1) 26 พ.ค. 2568 10.26
25 32477 เด็กหญิงพิมพ์นารา ปักสังคะเนย์ มัธยมศึกษาปีที่ 1/14 คณิตศาสตร์(คิดเลขเร็ว) 27 พ.ค. 2568 10.41
26 32478 เด็กหญิงภคพร บัวดง มัธยมศึกษาปีที่ 1/14 คณิตศาสตร์(คิดเลขเร็ว1) 26 พ.ค. 2568 10.31
27 32479 เด็กหญิงวชิรญา วาจาสัตย์ มัธยมศึกษาปีที่ 1/14 คณิตศาสตร์(คิดเลขเร็ว1) 26 พ.ค. 2568 10.33
28 32480 เด็กหญิงศิริลักษณ์ จันทะนันท์ มัธยมศึกษาปีที่ 1/14 วิทยาศาสตร์ (เคมี) 27 พ.ค. 2568 10.00
29 32481 เด็กหญิงอัครสาวิกา สัจจะวิสัย มัธยมศึกษาปีที่ 1/14 ภาษาไทย (ประชาสัมพันธ์) 26 พ.ค. 2568 13.45
30 32482 เด็กหญิงอังสนา กลัดเนินกุ่ม มัธยมศึกษาปีที่ 1/14 พลศึกษา (บาสเกตบอล) 27 พ.ค. 2568 09.44
โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร
เขตพื้นที่ สพม.มหาสารคาม
ที่อยู่ 330 หมู่ 16 ต.ปะหลาน อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม 44110
โทร.088-5731301 , เมล์ [email protected]