รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 1/2569

รายชื่อนักเรียนชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 1/10

40

# เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล นักเรียน ชั้น/ห้อง ชุมนุมที่เลือก วันเวลา
1 32984 เด็กชายกฤษฎา มาวัน มัธยมศึกษาปีที่ 1/10 คณิตศาสตร์(คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน) 28 พ.ค. 2569 14.05
2 32985 เด็กชายกิตตินันท์ จันทร์ภูงาม มัธยมศึกษาปีที่ 1/10 วิทยาศาสตร์ 26 พ.ค. 2569 10.00
3 32986 เด็กชายจิรพัฒน์ ทอนโพธิ์แก้ว มัธยมศึกษาปีที่ 1/10 ศิลปะ (ดนตรี) 26 พ.ค. 2569 10.00
4 32987 เด็กชายชัยวิชญ์ ปาทุม มัธยมศึกษาปีที่ 1/10 การงานอาชีพ (โครงงานสมุนไพร) 26 พ.ค. 2569 10.00
5 32988 เด็กชายชิษณุพงศ์ อุทปา มัธยมศึกษาปีที่ 1/10 ศิลปะ (ดนตรี) 26 พ.ค. 2569 10.00
6 32989 เด็กชายณัฐวุฒิ ชมสา มัธยมศึกษาปีที่ 1/10 การงานอาชีพ (คหกรรม) 28 พ.ค. 2569 13.28
7 32990 เด็กชายธฤต เสวตร มัธยมศึกษาปีที่ 1/10 วิทยาศาสตร์ 26 พ.ค. 2569 10.00
8 32991 เด็กชายธีรภัทร เมาหวล มัธยมศึกษาปีที่ 1/10 การงานอาชีพ (โครงงานสมุนไพร) 26 พ.ค. 2569 10.00
9 32992 เด็กชายพงศกร นราวงษ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1/10 ศิลปะ (ดนตรี) 28 พ.ค. 2569 14.02
10 32993 เด็กชายพงศ์พัฒน์ เจริญศรี มัธยมศึกษาปีที่ 1/10 ศิลปะ (ดนตรี) 26 พ.ค. 2569 10.00
11 32994 เด็กชายภานุวัฒน์ เทพทัศน์ มัธยมศึกษาปีที่ 1/10 คณิตศาสตร์(เกมคณิตคิดสนุก) 28 พ.ค. 2569 18.11
12 32995 เด็กชายภูมิรพี ภูมิ่งศรี มัธยมศึกษาปีที่ 1/10 คณิตศาสตร์(คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน) 28 พ.ค. 2569 14.22
13 32996 เด็กชายรชานนท์ นะลาหนองแวง มัธยมศึกษาปีที่ 1/10 วิทยาศาสตร์ 26 พ.ค. 2569 10.00
14 32997 เด็กชายวนาธิป ใจบุญ มัธยมศึกษาปีที่ 1/10 วิทยาศาสตร์ 26 พ.ค. 2569 10.00
15 32998 เด็กชายศักรินทร์ บุญประกอบ มัธยมศึกษาปีที่ 1/10 คณิตศาสตร์(หมากรุกไทย3) 28 พ.ค. 2569 15.57
16 32999 เด็กชายศุภกร เหง้าละคร มัธยมศึกษาปีที่ 1/10 คณิตศาสตร์(หมากฮอสไทย) 28 พ.ค. 2569 14.29
17 33000 เด็กชายศุภกฤต พิมพิลา มัธยมศึกษาปีที่ 1/10 ภาษาอังกฤษ 28 พ.ค. 2569 18.13
18 33001 เด็กชายสุนทร พรมอ่อน มัธยมศึกษาปีที่ 1/10 คณิตศาสตร์(หมากรุกไทย1) 28 พ.ค. 2569 15.28
19 33002 เด็กชายสุปวีณ์ สมบัติ มัธยมศึกษาปีที่ 1/10 การงานอาชีพ (โครงงานสมุนไพร) 26 พ.ค. 2569 10.00
20 33003 เด็กหญิงกัญญารัตน์ สำหรับสุข มัธยมศึกษาปีที่ 1/10 ภาษาอังกฤษ 28 พ.ค. 2569 18.26
21 33004 เด็กหญิงกัญญาวีร์ รัตน์เพชร มัธยมศึกษาปีที่ 1/10 วิทยาศาสตร์ 26 พ.ค. 2569 10.00
22 33005 เด็กหญิงญาดา อบเชย มัธยมศึกษาปีที่ 1/10 วิทยาศาสตร์ 26 พ.ค. 2569 10.00
23 33006 เด็กหญิงณัฏฐณิชา กองเเก้ม มัธยมศึกษาปีที่ 1/10 คณิตศาสตร์(บริดจ์คลับ Bridge club) 26 พ.ค. 2569 10.30
24 33007 เด็กหญิงทิพย์ญดา งามสง่า มัธยมศึกษาปีที่ 1/10 การงานอาชีพ (คหกรรม) 26 พ.ค. 2569 10.00
25 33008 เด็กหญิงธัญชนก สงแซม มัธยมศึกษาปีที่ 1/10 วิทยาศาสตร์ 26 พ.ค. 2569 10.00
26 33009 เด็กหญิงนิภาพร รินสอน มัธยมศึกษาปีที่ 1/10 วิทยาศาสตร์ 26 พ.ค. 2569 10.00
27 33010 เด็กหญิงบัณฑิตา ยางนามอินทร์ มัธยมศึกษาปีที่ 1/10 สังคมศึกษา 28 พ.ค. 2569 15.01
28 33011 เด็กหญิงปพิชญา ภูมินา มัธยมศึกษาปีที่ 1/10 วิทยาศาสตร์ 26 พ.ค. 2569 10.00
29 33012 เด็กหญิงปราณปรียา ปินะสา มัธยมศึกษาปีที่ 1/10 วิทยาศาสตร์ 26 พ.ค. 2569 10.00
30 33013 เด็กหญิงเปรมสิณี ศรีสุแล มัธยมศึกษาปีที่ 1/10 คณิตศาสตร์(บริดจ์คลับ Bridge club) 26 พ.ค. 2569 10.30
31 33014 เด็กหญิงพัชริญา แสงวิชัย มัธยมศึกษาปีที่ 1/10 วิทยาศาสตร์ 26 พ.ค. 2569 10.00
32 33015 เด็กหญิงพิลัยพร ชัยโยธา มัธยมศึกษาปีที่ 1/10 คณิตศาสตร์(หมากฮอสไทย) 28 พ.ค. 2569 13.15
33 33016 เด็กหญิงมนต์นภา นวนนา มัธยมศึกษาปีที่ 1/10 คณิตศาสตร์(คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน) 28 พ.ค. 2569 14.41
34 33017 เด็กหญิงมนัสนันท์ ศรีจันทร์ มัธยมศึกษาปีที่ 1/10 คณิตศาสตร์(บริดจ์คลับ Bridge club) 26 พ.ค. 2569 10.30
35 33018 เด็กหญิงวิรูปักข์ วิถี มัธยมศึกษาปีที่ 1/10 คณิตศาสตร์(Easy math) 28 พ.ค. 2569 10.13
36 33019 เด็กหญิงศศิประภา สุขไชย มัธยมศึกษาปีที่ 1/10 คณิตศาสตร์(บริดจ์คลับ Bridge club) 26 พ.ค. 2569 10.30
37 33020 เด็กหญิงศิริธัญญา ทากุดเรือ มัธยมศึกษาปีที่ 1/10 วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์) 28 พ.ค. 2569 20.36
38 33021 เด็กหญิงสิดารัศมิ์ โพธิ์บุดดี มัธยมศึกษาปีที่ 1/10 วิทยาศาสตร์ 26 พ.ค. 2569 10.00
39 33022 เด็กหญิงสู่ขวัญ กล้าวิเศษ มัธยมศึกษาปีที่ 1/10 วิทยาศาสตร์ 26 พ.ค. 2569 10.00
40 33023 เด็กหญิงอัจฉริยา พรมมาแข้ มัธยมศึกษาปีที่ 1/10 วิทยาศาสตร์ 28 พ.ค. 2569 15.13
โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร
เขตพื้นที่ สพม.มหาสารคาม
ที่อยู่ 330 หมู่ 16 ต.ปะหลาน อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม 44110
โทร.088-5731301 , เมล์ [email protected]