ชุมนุมที่เปิดปีการศึกษา 1/2569

รายชื่อนักเรียนที่เลือกชุมนุม : ศิลปะ (ดนตรี)

75

# รหัสนักเรียน ชื่อนักเรียน ระดับ วันเวลาที่เลือก
1 32833 เด็กชายเมธิส เข็มจารี มัธยมศึกษาปีที่ 1/6 26 พ.ค. 2569 10.00
2 32852 เด็กหญิงปวริศา จันทะบุตร มัธยมศึกษาปีที่ 1/6 26 พ.ค. 2569 10.00
3 32927 เด็กหญิงบุญญาพร บุญเพ็ง มัธยมศึกษาปีที่ 1/8 26 พ.ค. 2569 10.00
4 32913 เด็กชายศรัณย์กร ไชยศรีรักษ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1/8 26 พ.ค. 2569 10.00
5 32974 เด็กหญิงศศิประภา มาจันทร์ มัธยมศึกษาปีที่ 1/9 26 พ.ค. 2569 10.00
6 32981 เด็กหญิงอนุธิดา พันศรีเงิน มัธยมศึกษาปีที่ 1/9 26 พ.ค. 2569 10.00
7 32986 เด็กชายจิรพัฒน์ ทอนโพธิ์แก้ว มัธยมศึกษาปีที่ 1/10 26 พ.ค. 2569 10.00
8 32988 เด็กชายชิษณุพงศ์ อุทปา มัธยมศึกษาปีที่ 1/10 26 พ.ค. 2569 10.00
9 33115 เด็กชายชลธร ผิวทวี มัธยมศึกษาปีที่ 1/14 26 พ.ค. 2569 10.00
10 32046 เด็กชายจิรายุ พงษ์สมศักดิ์ มัธยมศึกษาปีที่ 2/7 26 พ.ค. 2569 10.00
11 32324 เด็กชายคณินทร์ ศรีทอง มัธยมศึกษาปีที่ 2/10 26 พ.ค. 2569 10.00
12 32389 เด็กหญิงระวิวรรณ พันธ์มหา มัธยมศึกษาปีที่ 2/11 26 พ.ค. 2569 10.00
13 31421 เด็กหญิงฐิญาพร เกี้ยมแสนเมือง มัธยมศึกษาปีที 3/10 26 พ.ค. 2569 10.00
14 31240 เด็กชายการัณยภาส ยกน้อยวงษ์ มัธยมศึกษาปีที 3/13 26 พ.ค. 2569 10.00
15 31252 เด็กชายประกาศิต สังข์ชัย มัธยมศึกษาปีที 3/13 26 พ.ค. 2569 10.00
16 30899 นางสาวกมลพรรณ อินทนนท์ มัธยมศึกษาปีที่ 4/1 26 พ.ค. 2569 10.00
17 31076 นางสาวรัชณีกรณ์ ยุยไธสง มัธยมศึกษาปีที่ 4/1 26 พ.ค. 2569 10.00
18 33146 นายพงศกร ปินะเล มัธยมศึกษาปีที่ 4/1 26 พ.ค. 2569 10.00
19 33149 นายภูมิรพี เสนาพร มัธยมศึกษาปีที่ 4/1 26 พ.ค. 2569 10.00
20 33181 นายกรณ์ณัช ไตรศรี มัธยมศึกษาปีที่ 4/4 26 พ.ค. 2569 10.00
21 33211 นายนพณัฐ บุตรแก้ว มัธยมศึกษาปีที่ 4/6 26 พ.ค. 2569 10.00
22 33234 นายหฤทย์ ผุดผ่อง มัธยมศึกษาปีที่ 4/7 26 พ.ค. 2569 10.00
23 31913 นางสาวณัฏฐณิชา จุรัมย์ มัธยมศึกษาปีที่ 4/11 26 พ.ค. 2569 10.00
24 31928 นางสาวเลิศวิรัตน์ พะเนตรัมย์ มัธยมศึกษาปีที่ 4/11 26 พ.ค. 2569 10.00
25 31887 นายวีรากร ศรีสาคร มัธยมศึกษาปีที่ 6/4 26 พ.ค. 2569 10.00
26 29295 นายเทพพิทักษ์ ไชยศิริมงคล มัธยมศึกษาปีที่ 6/5 26 พ.ค. 2569 10.00
27 29557 นางสาวณัชรินทร์ กองแก้ม มัธยมศึกษาปีที่ 6/5 26 พ.ค. 2569 10.00
28 29375 นายชัยรัตน์ เทียนศิริวงศากุล มัธยมศึกษาปีที่ 6/8 26 พ.ค. 2569 10.00
29 31847 นายพสธร ลักษณะจันทร์ มัธยมศึกษาปีที่ 6/8 26 พ.ค. 2569 10.00
30 29322 นางสาวพิมพ์พิสุทธิ์ สุทธสาร มัธยมศึกษาปีที่ 6/8 26 พ.ค. 2569 10.00
31 30464 นางสาวนลิน วงค์สาสืบ มัธยมศึกษาปีที่ 6/9 26 พ.ค. 2569 10.00
32 32817 เด็กหญิงนิตยา ลองทอง มัธยมศึกษาปีที่ 1/5 26 พ.ค. 2569 10.00
33 32867 เด็กชายดิน มุลศรีสุข มัธยมศึกษาปีที่ 1/7 26 พ.ค. 2569 10.00
34 32871 เด็กชายธีรเมธ เรียนรัมย์ มัธยมศึกษาปีที่ 1/7 26 พ.ค. 2569 10.00
35 32993 เด็กชายพงศ์พัฒน์ เจริญศรี มัธยมศึกษาปีที่ 1/10 26 พ.ค. 2569 10.00
36 33111 เด็กหญิงวนิดา บุตรมาตย์ มัธยมศึกษาปีที่ 1/13 26 พ.ค. 2569 10.00
37 32008 เด็กชายปวริศ หยิบรัมย์ มัธยมศึกษาปีที่ 2/7 26 พ.ค. 2569 10.00
38 32007 เด็กชายธราดล ศรีนวล มัธยมศึกษาปีที่ 2/8 26 พ.ค. 2569 10.00
39 32071 เด็กหญิงปัญญริสา เอกสันติ์ มัธยมศึกษาปีที่ 2/9 26 พ.ค. 2569 10.00
40 31289 เด็กชายปริญญา เขียวอุตสา มัธยมศึกษาปีที 3/11 26 พ.ค. 2569 10.00
41 31278 เด็กหญิงอรจิรา พรมเดื่อ มัธยมศึกษาปีที 3/13 26 พ.ค. 2569 10.00
42 29808 นางสาวจันทร์จิรา พลหนองคูณ มัธยมศึกษาปีที่ 5/1 26 พ.ค. 2569 10.00
43 29969 นางสาวนันทกา กัตโร มัธยมศึกษาปีที่ 5/1 26 พ.ค. 2569 10.00
44 30523 นางสาวคันธารัตน์ นามดี มัธยมศึกษาปีที่ 5/1 26 พ.ค. 2569 10.00
45 29292 นายคุณาพัฒน์ อันทรินทร์ มัธยมศึกษาปีที่ 6/6 26 พ.ค. 2569 10.00
46 29175 นายปภังกร เสี่ยงโชค มัธยมศึกษาปีที่ 6/11 26 พ.ค. 2569 10.00
47 33107 เด็กหญิงณยศพร จันทร์พุดซา มัธยมศึกษาปีที่ 1/13 28 พ.ค. 2569 12.40
48 30048 นางสาวปภาวี โอฐหมื่นหน้า มัธยมศึกษาปีที่ 5/6 28 พ.ค. 2569 12.43
49 31424 เด็กหญิงนรากร ไชยสงคราม มัธยมศึกษาปีที 3/3 28 พ.ค. 2569 12.48
50 32972 เด็กหญิงมะลิวัลย์ ศรีภูธร มัธยมศึกษาปีที่ 1/9 28 พ.ค. 2569 13.07
51 30099 นางสาวสุชัญญา ภารจ่า มัธยมศึกษาปีที่ 5/8 28 พ.ค. 2569 13.23
52 31618 เด็กหญิงฐิตาพร จำเนียรศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที 3/3 28 พ.ค. 2569 13.27
53 33120 เด็กชายนพณัฐ หุ่นงาม มัธยมศึกษาปีที่ 1/14 28 พ.ค. 2569 13.41
54 32848 เด็กหญิงนรกมล จันทนันท์ มัธยมศึกษาปีที่ 1/6 28 พ.ค. 2569 13.46
55 31542 เด็กหญิงนันทนัช ทันชม มัธยมศึกษาปีที 3/3 28 พ.ค. 2569 13.58
56 32712 เด็กหญิงปิยภรณ์ พานิชย์ มัธยมศึกษาปีที่ 1/2 28 พ.ค. 2569 13.59
57 32865 เด็กชายฐาปกรณ์ ยศไกร มัธยมศึกษาปีที่ 1/7 28 พ.ค. 2569 14.02
58 32992 เด็กชายพงศกร นราวงษ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1/10 28 พ.ค. 2569 14.02
59 33142 เด็กหญิงศุภาพิชญ์ พลมั่น มัธยมศึกษาปีที่ 1/14 28 พ.ค. 2569 14.02
60 32882 เด็กหญิงจตุทิพย์ สร้อยทอง มัธยมศึกษาปีที่ 1/7 28 พ.ค. 2569 14.02
61 32895 เด็กหญิงภิญญาภร ปัญญาละ มัธยมศึกษาปีที่ 1/7 28 พ.ค. 2569 14.03
62 32805 เด็กหญิงจริญญา บุญครอง มัธยมศึกษาปีที่ 1/5 28 พ.ค. 2569 16.12
63 32983 เด็กหญิงไอญารินทร์ หินไชยศรี มัธยมศึกษาปีที่ 1/9 28 พ.ค. 2569 16.18
64 31582 เด็กหญิงบุณยวีร์ ชื่นอารมย์ มัธยมศึกษาปีที 3/9 28 พ.ค. 2569 16.40
65 32835 เด็กชายวุฒิภัทร กะตะศิลา มัธยมศึกษาปีที่ 1/6 28 พ.ค. 2569 16.58
66 31553 เด็กหญิงวันวิสา คำภูบาล มัธยมศึกษาปีที 3/4 28 พ.ค. 2569 17.01
67 32840 เด็กหญิงกรรณิการ์ บุราณรมย์ มัธยมศึกษาปีที่ 1/6 1 มิ.ย. 2569 12.39
68 33303 เด็กหญิงมนัสภรณ์ แก้วเสนา มัธยมศึกษาปีที่ 2/2 1 มิ.ย. 2569 20.36
69 32051 เด็กชายทักษยศ สุขเสริม มัธยมศึกษาปีที่ 2/2 1 มิ.ย. 2569 20.40
70 32211 เด็กชายภัคพล ภาภิรมย์ มัธยมศึกษาปีที่ 2/2 1 มิ.ย. 2569 20.41
71 32860 เด็กหญิงโสภิชา พันนาสี มัธยมศึกษาปีที่ 1/6 2 มิ.ย. 2569 09.26
72 33154 นางสาวพราวพิมล ชอบจิตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 4/1 2 มิ.ย. 2569 11.16
73 31046 นายกฤษณ์ ฤทธิยุง มัธยมศึกษาปีที่ 4/3 2 มิ.ย. 2569 12.50
74 31005 นายกล้าณรงค์ ทาชารี มัธยมศึกษาปีที่ 4/6 3 มิ.ย. 2569 10.26
75 31602 เด็กชายณฐกร จรรยา มัธยมศึกษาปีที 3/2 3 มิ.ย. 2569 11.47
โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร
เขตพื้นที่ สพม.มหาสารคาม
ที่อยู่ 330 หมู่ 16 ต.ปะหลาน อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม 44110
โทร.088-5731301 , เมล์ [email protected]