ชุมนุมที่เปิดปีการศึกษา 1/2568

รายชื่อนักเรียนที่เลือกชุมนุม : ศิลปะ (ดนตรี)

57

# รหัสนักเรียน ชื่อนักเรียน ระดับ วันเวลาที่เลือก
1 29210 นายคุณากร เกณสาคู มัธยมศึกษาปีที่ 5/9 25 พ.ค. 2568 19.44
2 31094 เด็กชายวรชิต ชัยสิทธิ์ มัธยมศึกษาปีที 3/10 25 พ.ค. 2568 19.44
3 31618 เด็กหญิงฐิตาพร จำเนียรศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 2/3 25 พ.ค. 2568 19.45
4 31277 เด็กหญิงศิรินภา แคนติ มัธยมศึกษาปีที่ 2/13 25 พ.ค. 2568 19.45
5 31279 เด็กชายกรวิชญ์ อทุมชาย มัธยมศึกษาปีที่ 2/11 25 พ.ค. 2568 19.45
6 31252 เด็กชายประกาศิต สังข์ชัย มัธยมศึกษาปีที่ 2/13 25 พ.ค. 2568 19.45
7 31299 เด็กหญิงกัญญาณัฐ ปินะโต มัธยมศึกษาปีที่ 2/12 25 พ.ค. 2568 19.46
8 31421 เด็กหญิงฐิญาพร เกี้ยมแสนเมือง มัธยมศึกษาปีที่ 2/10 25 พ.ค. 2568 19.46
9 30757 นางสาวฐิติมา กลมไธสง มัธยมศึกษาปีที 3/12 25 พ.ค. 2568 19.46
10 31539 เด็กหญิงณัฎฐกันย์ เบญจมาศ มัธยมศึกษาปีที่ 2/8 25 พ.ค. 2568 19.47
11 30736 นายชีรณัฐ สว่างผุย มัธยมศึกษาปีที 3/3 25 พ.ค. 2568 19.47
12 30512 นายธนภัทร ผึ่งบรรหาญ มัธยมศึกษาปีที่ 6/8 25 พ.ค. 2568 19.47
13 30899 เด็กหญิงกมลพรรณ อินทนนท์ มัธยมศึกษาปีที 3/3 25 พ.ค. 2568 19.47
14 31045 เด็กชายกฤติพงศ์ คำพมัย มัธยมศึกษาปีที 3/9 25 พ.ค. 2568 19.48
15 30773 นายณัฐกรณ์ เขียวอุดสา มัธยมศึกษาปีที 3/2 25 พ.ค. 2568 19.48
16 30883 เด็กหญิงอารียา สุขประเสริฐ มัธยมศึกษาปีที 3/2 25 พ.ค. 2568 19.48
17 30831 เด็กหญิงญานิน ศรีทอง มัธยมศึกษาปีที 3/5 25 พ.ค. 2568 19.49
18 32324 เด็กชายคณินทร์ ศรีทอง มัธยมศึกษาปีที่ 1/10 25 พ.ค. 2568 19.49
19 31005 เด็กชายกล้าณรงค์ ทาชารี มัธยมศึกษาปีที 3/4 25 พ.ค. 2568 19.49
20 31542 เด็กหญิงนันทนัช ทันชม มัธยมศึกษาปีที่ 2/3 25 พ.ค. 2568 19.49
21 30735 เด็กชายชนเทพ ใหญ่รัมย์ มัธยมศึกษาปีที 3/2 25 พ.ค. 2568 19.50
22 30750 เด็กชายอภิชัย เที่ยงผดุง มัธยมศึกษาปีที 3/7 25 พ.ค. 2568 19.50
23 31240 เด็กชายการัณยภาส ยกน้อยวงษ์ มัธยมศึกษาปีที่ 2/13 25 พ.ค. 2568 19.50
24 29557 นางสาวณัชรินทร์ กองแก้ม มัธยมศึกษาปีที่ 5/5 25 พ.ค. 2568 19.50
25 29322 นางสาวพิมพ์พิสุทธิ์ สุทธสาร มัธยมศึกษาปีที่ 5/8 25 พ.ค. 2568 19.51
26 31389 เด็กหญิงเปรมสุดา พงษ์สมศักดิ์ มัธยมศึกษาปีที่ 2/2 25 พ.ค. 2568 19.51
27 30765 เด็กหญิงรุจิรัตน์ กะตะศิลา มัธยมศึกษาปีที 3/8 25 พ.ค. 2568 19.51
28 31368 เด็กชายบัณฑิตวงศ์ จุปะมะนะ มัธยมศึกษาปีที่ 2/5 25 พ.ค. 2568 19.52
29 30710 นายวิศวะ พนมรัมย์ มัธยมศึกษาปีที 3/6 25 พ.ค. 2568 19.52
30 30861 เด็กชายอนุชิต เพียงลาดไหล มัธยมศึกษาปีที 3/5 25 พ.ค. 2568 19.52
31 29610 นางสาวสุภาสีนีย์ เหล่านิล มัธยมศึกษาปีที่ 5/3 25 พ.ค. 2568 19.52
32 32004 เด็กชายคุณากร สิงห์สกล มัธยมศึกษาปีที่ 1/2 25 พ.ค. 2568 19.53
33 32017 เด็กชายศุภกิตต์ มหามาตย์ มัธยมศึกษาปีที่ 1/2 25 พ.ค. 2568 19.53
34 31424 เด็กหญิงนรากร ไชยสงคราม มัธยมศึกษาปีที่ 2/3 25 พ.ค. 2568 19.53
35 30464 นางสาวนลิน วงค์สาสืบ มัธยมศึกษาปีที่ 5/10 25 พ.ค. 2568 19.53
36 31868 นางสาวศิรภัสสร ทรงพระ มัธยมศึกษาปีที่ 5/7 25 พ.ค. 2568 19.54
37 30823 เด็กชายวีรภัทร เเซ่เต็ง มัธยมศึกษาปีที 3/7 25 พ.ค. 2568 19.54
38 32571 นางสาวภูษิตา แสงลพ มัธยมศึกษาปีที่ 4/9 25 พ.ค. 2568 19.55
39 31076 เด็กหญิงรัชณีกรณ์ ยุยไธสง มัธยมศึกษาปีที 3/9 25 พ.ค. 2568 19.55
40 31847 นายพสธร ลักษณะจันทร์ มัธยมศึกษาปีที่ 5/8 26 พ.ค. 2568 10.44
41 32304 เด็กหญิงแก้วกัญญา ชารีคง มัธยมศึกษาปีที่ 1/9 27 พ.ค. 2568 09.26
42 32114 เด็กหญิงนีนนารา ทับสมบัติ มัธยมศึกษาปีที่ 1/4 27 พ.ค. 2568 09.34
43 32152 เด็กหญิงพรวดี ใจแม่น มัธยมศึกษาปีที่ 1/5 27 พ.ค. 2568 09.38
44 32099 เด็กชายรัชภัทร คุ้มไพฑูรย์ มัธยมศึกษาปีที่ 1/4 27 พ.ค. 2568 09.43
45 31984 เด็กหญิงณัฐมน น้อยสำราญ มัธยมศึกษาปีที่ 1/1 27 พ.ค. 2568 09.53
46 32157 เด็กหญิงพิมพ์นภา เรืองศักดิ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1/5 27 พ.ค. 2568 09.59
47 32465 เด็กหญิงจริยาพร พันสีภูมิ มัธยมศึกษาปีที่ 1/14 27 พ.ค. 2568 10.00
48 32311 เด็กหญิงเบญญาภา ปาละโค มัธยมศึกษาปีที่ 1/9 27 พ.ค. 2568 10.01
49 32462 เด็กชายพัสกร บรรเทา มัธยมศึกษาปีที่ 1/14 27 พ.ค. 2568 10.02
50 31992 เด็กหญิงเปรมิกา โคตรวงษ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1/1 27 พ.ค. 2568 10.04
51 32115 เด็กหญิงปภาวรินทร์ พลคำมาก มัธยมศึกษาปีที่ 1/4 27 พ.ค. 2568 10.07
52 31979 เด็กหญิงกรกนก แนมไธสง มัธยมศึกษาปีที่ 1/1 27 พ.ค. 2568 10.08
53 31486 เด็กชายณัฐภูมิ สมดวงศรี มัธยมศึกษาปีที่ 2/2 27 พ.ค. 2568 10.09
54 31602 เด็กชายณฐกร จรรยา มัธยมศึกษาปีที่ 2/2 29 พ.ค. 2568 12.09
55 31481 เด็กชายจักรพงษ์ แว่นจันลา มัธยมศึกษาปีที่ 2/1 29 พ.ค. 2568 12.11
56 28627 นายกิตติวัฒน์ กาวิโล มัธยมศึกษาปีที่ 6/2 29 พ.ค. 2568 15.54
57 30690 เด็กหญิงภัทรวดี พิมพ์ศักดิ์ มัธยมศึกษาปีที 3/6 29 พ.ค. 2568 20.20
โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร
เขตพื้นที่ สพม.มหาสารคาม
ที่อยู่ 330 หมู่ 16 ต.ปะหลาน อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม 44110
โทร.088-5731301 , เมล์ [email protected]